Er zijn beurzen en brokers: Op beurzen handelen gebruikers rechtstreeks met elkaar, vaak tegen lagere kosten.
Brokers handelen alleen rechtstreeks met de makelaar. De broker bepaalt de prijs, wat handelen makkelijker maakt, maar meestal ook veel duurder.
Bij registratie op een cryptobeurs kan verificatie met een ID-kaart via videochat of een andere identificatieprocedure nodig zijn om cryptocurrencies over te dragen en te verhandelen.
Er zijn beurzen en brokers: Op beurzen handelen gebruikers rechtstreeks met elkaar, vaak tegen lagere kosten.
Brokers handelen alleen rechtstreeks met de makelaar. De broker bepaalt de prijs, wat handelen makkelijker maakt, maar meestal ook veel duurder.
Bij registratie op een cryptobeurs kan verificatie met een ID-kaart via videochat of een andere identificatieprocedure nodig zijn om cryptocurrencies over te dragen en te verhandelen.
Om ervoor te zorgen optimale vergelijkbaarheid van de kosten, Unicorn Financiën registreert alle kosten van fiat betalingen, portemonnee overdrachten en handel (BTC / EUR) op basis van een jaarlijkse gemiddelde transactie gedrag.
De berekeningen zijn afkomstig van de kostencalculator, met de standaardinstellingen. » Naar de kostenvergelijkingscalculator «
Aantal vooraf gedefinieerde functies die door het platform worden geleverd. Er wordt rekening gehouden met het volgende:
Aantal vooraf gedefinieerde beveiligingsfuncties die door het platform worden geleverd. Er wordt rekening gehouden met het volgende:
Authenticatie met twee factoren (sms),
Twee-factor authenticatie (app),
Twee-factor authenticatie (e-mail),
Twee-factor authenticatie (USB),
App login met biometrie,
Whitelist voor cryptoadressen,
Apparaatgeschiedenis,
Phishing-code,
Globale vergrendeling voor instellingen
Om ervoor te zorgen optimale vergelijkbaarheid van de kosten, Unicorn Financiën registreert alle kosten van fiat betalingen, portemonnee overdrachten en handel (BTC / EUR) op basis van een jaarlijkse gemiddelde transactie gedrag.
De berekeningen zijn afkomstig van de kostencalculator, met de standaardinstellingen. » Naar de kostenvergelijkingscalculator «
Aantal vooraf gedefinieerde functies die door het platform worden geleverd. Er wordt rekening gehouden met het volgende:
Aantal vooraf gedefinieerde beveiligingsfuncties die door het platform worden geleverd. Er wordt rekening gehouden met het volgende:
Authenticatie met twee factoren (sms),
Twee-factor authenticatie (app),
Twee-factor authenticatie (e-mail),
Twee-factor authenticatie (USB),
App login met biometrie,
Whitelist voor cryptoadressen,
Apparaatgeschiedenis,
Phishing-code,
Globale vergrendeling voor instellingen
Functies | Beschikbaar |
---|---|
Spaarplan Met een spaarplanfunctie kan een vast bedrag automatisch worden geïnvesteerd in cryptocurrencies op regelmatige tijdstippen. Dit stel je eenmalig in, bijvoorbeeld door elke maand €100 te investeren in Bitcoin. Het platform doet dit elke maand zonder dat je zelf actie hoeft te ondernemen. | |
Inzetten Staking is het proces waarbij cryptocurrencies worden gestort bij een validator. De validator verwerkt de transacties in het netwerk en ontvangt in ruil daarvoor de transactiekosten, die worden uitbetaald als beloning aan de spelers die hun cryptocurrencies hebben gestort. | |
Uitlenen Lenen verwijst naar het uitlenen van cryptocurrencies aan andere gebruikers of platformen als een lening om rente te verdienen op de eigen valuta. | |
Cryptostorting platforms staan toe dat cryptocurrencies gestort worden vanuit hun eigen externe portemonnee. Sommige platforms bieden alleen handel aan, maar staan geen externe stortingen toe. | |
Crypto uitbetaling Platformen staan toe dat cryptocurrencies worden uitbetaald vanaf het platform naar een eigen externe portemonnee. Sommige platforms bieden alleen handel aan, maar staan geen uitbetalingen toe. | |
Fiat-deposito Platformen staan de storting van FIAT-valuta (echt geld zoals euro's of Amerikaanse dollars) van het platform naar je account toe. Sommige platformen bieden alleen de overdracht en handel in crypto's aan, maar staan geen FIAT-stortingen en -opnames toe. | |
Fiat uitbetaling Platformen staan de opname van FIAT-valuta (echt geld zoals euro's of Amerikaanse dollars) van het platform naar je account toe. Sommige platformen bieden alleen de overdracht en handel in crypto's aan, maar staan geen FIAT-stortingen en -opnames toe. |
Oppervlak | Beschikbaar |
---|---|
Mobiele app Het platform biedt ook een mobiele app voor gebruik. | |
App eenvoudige aankoop Het platform biedt een eenvoudige app-interface waarop cryptocurrencies met slechts één klik kunnen worden verhandeld, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is voor beginners. | |
App Handelsdesk Het platform biedt een app-handelsinterface met koersgrafiek, orderboek en handelsindicatoren, die geschikt is voor ervaren handelaren. Dit kan in het begin echter overweldigend zijn voor beginners. | |
Eenvoudige aankoop via het web Het platform biedt een eenvoudige webinterface waarop cryptocurrencies met slechts één klik kunnen worden verhandeld, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is voor beginners. | |
Web Handelsdesk Het platform biedt een webtrading interface met koersgrafiek, orderboek en trading indicatoren, die geschikt is voor ervaren traders. Dit kan in het begin echter overweldigend zijn voor beginners. | |
API voor handel Een trading API (Application Programming Interface) stelt programmeurs in staat om geautomatiseerde handelsstrategieën te ontwikkelen en direct te communiceren met handelsplatformen zonder de gebruikersinterface handmatig te hoeven gebruiken. |
Handel | Beschikbaar |
---|---|
Margehandel Margehandel met cryptocurrencies stelt handelaren in staat om met geleend kapitaal te handelen en zo hun koopkracht te vergroten. De handelaar investeert een deel van het bedrag zelf, terwijl de rest door het handelsplatform als lening wordt verstrekt. Dit kan leiden tot zowel hogere winsten als grotere verliezen, en daarom is een goed begrip van de risico's essentieel. | |
Futures Cryptocurrency futures zijn financiële contracten waarmee handelaren een bepaalde hoeveelheid van een cryptocurrency kunnen kopen of verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs op een toekomstige datum. Deze derivaten worden vaak gebruikt om zich in te dekken tegen prijsschommelingen of om te speculeren op de prijsbewegingen van cryptocurrencies zonder de eigenlijke munten te bezitten. Omdat futures kunnen worden verhandeld met een hefboom, bieden ze het potentieel voor hoge winsten, maar ook een hoog risico op verliezen. | |
Handel in opties Opties voor cryptocurrencies zijn financiële derivaten die de koper het recht geven, maar niet de verplichting, om binnen een bepaalde periode een bepaalde hoeveelheid van een cryptocurrency te kopen (calloptie) of verkopen (putoptie) tegen een vaste prijs. Met deze instrumenten kunnen handelaren zich indekken tegen prijsschommelingen of profiteren van de prijsbewegingen van digitale activa zonder ze daadwerkelijk te bezitten. | |
NFT handel NFT's (non-fungible tokens) vertegenwoordigen digitale activa met unieke eigenschappen, zodat ze niet kunnen worden ingewisseld voor andere tokens. |
Typen bestellingen | Beschikbaar |
---|---|
Market | |
Limit | |
Limit Maker | |
Stop Loss | |
Stop Buy | |
Stop Loss Limit | |
Take Profit | |
Take Profit Limit | |
Trailing Stop | |
Trailing Stop Limit |
Markt | Door. Verspreiden |
---|---|
BTC/EUR | 0,002% |
ETH/EUR | 0,007% |
XRP/EUR | 0,007% |
LINK/EUR | 0,049% |
ARB/EUR | 0,077% |
OP/EUR | 0,094% |
AVAX/EUR | 0,077% |
SOL/EUR | 0,011% |
BTC/USD | 0,001% |
ETH/USD | 0,003% |
XRP/USD | 0,004% |
LINK/USD | 0,022% |
ARB/USD | 0,048% |
OP/USD | 0,068% |
AVAX/USD | 0,055% |
SOL/USD | 0,009% |
Rang | Maker | Taker | 30 Volume USD | |
---|---|---|---|---|
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
