Er zijn beurzen en brokers: Op beurzen handelen gebruikers rechtstreeks met elkaar, vaak tegen lagere kosten.
Brokers handelen alleen rechtstreeks met de makelaar. De broker bepaalt de prijs, wat handelen makkelijker maakt, maar meestal ook veel duurder.
Bij registratie op een cryptobeurs kan verificatie met een ID-kaart via videochat of een andere identificatieprocedure nodig zijn om cryptocurrencies over te dragen en te verhandelen.
Er zijn beurzen en brokers: Op beurzen handelen gebruikers rechtstreeks met elkaar, vaak tegen lagere kosten.
Brokers handelen alleen rechtstreeks met de makelaar. De broker bepaalt de prijs, wat handelen makkelijker maakt, maar meestal ook veel duurder.
Bij registratie op een cryptobeurs kan verificatie met een ID-kaart via videochat of een andere identificatieprocedure nodig zijn om cryptocurrencies over te dragen en te verhandelen.
Om ervoor te zorgen optimale vergelijkbaarheid van de kosten, Unicorn Financiën registreert alle kosten van fiat betalingen, portemonnee overdrachten en handel (BTC / EUR) op basis van een jaarlijkse gemiddelde transactie gedrag.
De berekeningen zijn afkomstig van de kostencalculator, met de standaardinstellingen. » Naar de kostenvergelijkingscalculator «
Aantal vooraf gedefinieerde functies die door het platform worden geleverd. Er wordt rekening gehouden met het volgende:
Aantal vooraf gedefinieerde beveiligingsfuncties die door het platform worden geleverd. Er wordt rekening gehouden met het volgende:
Authenticatie met twee factoren (sms),
Twee-factor authenticatie (app),
Twee-factor authenticatie (e-mail),
Twee-factor authenticatie (USB),
App login met biometrie,
Whitelist voor cryptoadressen,
Apparaatgeschiedenis,
Phishing-code,
Globale vergrendeling voor instellingen
Om ervoor te zorgen optimale vergelijkbaarheid van de kosten, Unicorn Financiën registreert alle kosten van fiat betalingen, portemonnee overdrachten en handel (BTC / EUR) op basis van een jaarlijkse gemiddelde transactie gedrag.
De berekeningen zijn afkomstig van de kostencalculator, met de standaardinstellingen. » Naar de kostenvergelijkingscalculator «
Aantal vooraf gedefinieerde functies die door het platform worden geleverd. Er wordt rekening gehouden met het volgende:
Aantal vooraf gedefinieerde beveiligingsfuncties die door het platform worden geleverd. Er wordt rekening gehouden met het volgende:
Authenticatie met twee factoren (sms),
Twee-factor authenticatie (app),
Twee-factor authenticatie (e-mail),
Twee-factor authenticatie (USB),
App login met biometrie,
Whitelist voor cryptoadressen,
Apparaatgeschiedenis,
Phishing-code,
Globale vergrendeling voor instellingen
Functies | Beschikbaar |
---|---|
Spaarplan Met een spaarplanfunctie kan een vast bedrag automatisch worden geïnvesteerd in cryptocurrencies op regelmatige tijdstippen. Dit stel je eenmalig in, bijvoorbeeld door elke maand €100 te investeren in Bitcoin. Het platform doet dit elke maand zonder dat je zelf actie hoeft te ondernemen. | |
Inzetten Staking is het proces waarbij cryptocurrencies worden gestort bij een validator. De validator verwerkt de transacties in het netwerk en ontvangt in ruil daarvoor de transactiekosten, die worden uitbetaald als beloning aan de spelers die hun cryptocurrencies hebben gestort. | |
Uitlenen Lenen verwijst naar het uitlenen van cryptocurrencies aan andere gebruikers of platformen als een lening om rente te verdienen op de eigen valuta. | |
Cryptostorting platforms staan toe dat cryptocurrencies gestort worden vanuit hun eigen externe portemonnee. Sommige platforms bieden alleen handel aan, maar staan geen externe stortingen toe. | |
Crypto uitbetaling Platformen staan toe dat cryptocurrencies worden uitbetaald vanaf het platform naar een eigen externe portemonnee. Sommige platforms bieden alleen handel aan, maar staan geen uitbetalingen toe. | |
Fiat-deposito Platformen staan de storting van FIAT-valuta (echt geld zoals euro's of Amerikaanse dollars) van het platform naar je account toe. Sommige platformen bieden alleen de overdracht en handel in crypto's aan, maar staan geen FIAT-stortingen en -opnames toe. | |
Fiat uitbetaling Platformen staan de opname van FIAT-valuta (echt geld zoals euro's of Amerikaanse dollars) van het platform naar je account toe. Sommige platformen bieden alleen de overdracht en handel in crypto's aan, maar staan geen FIAT-stortingen en -opnames toe. |
Oppervlak | Beschikbaar |
---|---|
Mobiele app Het platform biedt ook een mobiele app voor gebruik. | |
App eenvoudige aankoop Het platform biedt een eenvoudige app-interface waarop cryptocurrencies met slechts één klik kunnen worden verhandeld, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is voor beginners. | |
App Handelsdesk Het platform biedt een app-handelsinterface met koersgrafiek, orderboek en handelsindicatoren, die geschikt is voor ervaren handelaren. Dit kan in het begin echter overweldigend zijn voor beginners. | |
Eenvoudige aankoop via het web Het platform biedt een eenvoudige webinterface waarop cryptocurrencies met slechts één klik kunnen worden verhandeld, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is voor beginners. | |
Web Handelsdesk Het platform biedt een webtrading interface met koersgrafiek, orderboek en trading indicatoren, die geschikt is voor ervaren traders. Dit kan in het begin echter overweldigend zijn voor beginners. | |
API voor handel Een trading API (Application Programming Interface) stelt programmeurs in staat om geautomatiseerde handelsstrategieën te ontwikkelen en direct te communiceren met handelsplatformen zonder de gebruikersinterface handmatig te hoeven gebruiken. |
Handel | Beschikbaar |
---|---|
Margehandel Margehandel met cryptocurrencies stelt handelaren in staat om met geleend kapitaal te handelen en zo hun koopkracht te vergroten. De handelaar investeert een deel van het bedrag zelf, terwijl de rest door het handelsplatform als lening wordt verstrekt. Dit kan leiden tot zowel hogere winsten als grotere verliezen, en daarom is een goed begrip van de risico's essentieel. | |
Futures Cryptocurrency futures zijn financiële contracten waarmee handelaren een bepaalde hoeveelheid van een cryptocurrency kunnen kopen of verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs op een toekomstige datum. Deze derivaten worden vaak gebruikt om zich in te dekken tegen prijsschommelingen of om te speculeren op de prijsbewegingen van cryptocurrencies zonder de eigenlijke munten te bezitten. Omdat futures kunnen worden verhandeld met een hefboom, bieden ze het potentieel voor hoge winsten, maar ook een hoog risico op verliezen. | |
Handel in opties Opties voor cryptocurrencies zijn financiële derivaten die de koper het recht geven, maar niet de verplichting, om binnen een bepaalde periode een bepaalde hoeveelheid van een cryptocurrency te kopen (calloptie) of verkopen (putoptie) tegen een vaste prijs. Met deze instrumenten kunnen handelaren zich indekken tegen prijsschommelingen of profiteren van de prijsbewegingen van digitale activa zonder ze daadwerkelijk te bezitten. | |
NFT handel NFT's (non-fungible tokens) vertegenwoordigen digitale activa met unieke eigenschappen, zodat ze niet kunnen worden ingewisseld voor andere tokens. |
Typen bestellingen | Beschikbaar |
---|---|
Market | |
Limit | |
Limit Maker | |
Stop Loss | |
Stop Buy | |
Stop Loss Limit | |
Take Profit | |
Take Profit Limit | |
Trailing Stop | |
Trailing Stop Limit |
Markt | Door. Verspreiden |
---|---|
BTC/EUR | 0,002% |
ETH/EUR | 0,008% |
XRP/EUR | 0,018% |
LINK/EUR | 0,082% |
MATIC/EUR | 0,261% |
ARB/EUR | 0,074% |
OP/EUR | 0,156% |
AVAX/EUR | 0,068% |
SOL/EUR | 0,021% |
BTC/USD | 0,002% |
ETH/USD | 0,005% |
XRP/USD | 0,010% |
LINK/USD | 0,044% |
MATIC/USD | 0,095% |
ARB/USD | 0,053% |
OP/USD | 0,092% |
AVAX/USD | 0,052% |
SOL/USD | 0,011% |
Rang | Maker | Taker | 30 Volume USD | |
---|---|---|---|---|
1 | 0.25% | 0.4% | 0-10.000 USD | - |
2 | 0.2% | 0.35% | 10.000-50.000 USD | - |
3 | 0.14% | 0.24% | 50.000-100.000 USD | - |
4 | 0.12% | 0.22% | 100.000-250.000 USD | - |
5 | 0.1% | 0.2% | 250.000-500.000 USD | - |
6 | 0.08% | 0.18% | 500.000-1.000.000 USD | - |
7 | 0.06% | 0.16% | 1.000.000-2.500.000 USD | - |
8 | 0.04% | 0.14% | 2.500.000-5.000.000 USD | - |
9 | 0.02% | 0.12% | 5.000.000-10.000.000 USD | - |
10 | 0% | 0.1% | 10.000.000- USD | - |
Methode | Type | Valuta | Vast + Provisie | Min. bedrag |
---|---|---|---|---|
PayPal | PayPal | EUR | - EUR + -% | 1 |
SEPA (Bank Frick**) | SEPA | EUR | 0 EUR + -% | 1 |
SEPA/SEPA Instant (Banking Circle) | SEPA Instant | EUR | 0 EUR + -% | 1 |
SEPA/SEPA Instant (Plaid) | SEPA Instant | EUR | 0 EUR + -% | 1 |
SWIFT (Bank Frick**) | SWIFT | EUR | 3 EUR + -% | 4 |
SWIFT (Bank Frick*) | SWIFT | USD | 3 USD + -% | 4 |
SWIFT (Bank Frick*) | SWIFT | CAD | 3 CAD + -% | 4 |
Wire transfer (InterFIN) | Unknown | CAD | 0 CAD + -% | 1000 |
SIC (Bank Frick**) | SIC | CHF | 0 CHF + -% | 1 |
SWIFT (Bank Frick*) | SWIFT | CHF | 0.75 CHF + -% | 1 |
SWIFT (Bank Frick*) | SWIFT | GBP | 3 GBP + -% | 4 |
Methode | Type | Valuta | Vast + Provisie |
---|---|---|---|
SEPA & SEPA Instant (Banking Circle) | SEPA Instant | EUR | 1 EUR + 0% |
SEPA(Bank Frick) | SEPA | EUR | 1 EUR + 0% |
SWIFT (Bank Frick*) | SWIFT | EUR | 5 EUR + 0% |
SWIFT (Bank Frick*) | SWIFT | USD | 13 USD + 0% |
SWIFT (Bank Frick**) | SWIFT | CAD | 13 CAD + 0% |
Wire transfer (InterFIN) | Unknown | CAD | 0 CAD + 0% |
SIC (Bank Frick**) | SIC | CHF | 1 CHF + 0% |
SWIFT (Bank Frick*) | SWIFT | CHF | 1 CHF + 0% |
SWIFT (Bank Frick*) | SWIFT | GBP | 13 GBP + 0% |
Munten | Netwerk | Min. single. | Alleenstaand. Tarief | Min. exc. | Exc. Vergoeding |
---|---|---|---|---|---|
1INCH | 1inch | 5 1INCH | 0 1INCH | Uitbetaling niet mogelijk | |
1INCH | Ethereum | Storting niet mogelijk | 1,639188 1INCH | 1,36599 1INCH | |
AAVE | Aave | 0,12 AAVE | 0 AAVE | Uitbetaling niet mogelijk | |
AAVE | Ethereum | Storting niet mogelijk | 0,00342 AAVE | 0,00285 AAVE | |
ACA | Acala | 0,3 ACA | 0 ACA | 0,3 ACA | 0,15 ACA |
ACH | Alchemy Pay | 300 ACH | 0 ACH | Uitbetaling niet mogelijk | |
ACH | Ethereum | Storting niet mogelijk | 21,128364 ACH | 17,60697 ACH | |
ACT | Act I: The AI Prophecy | 25 ACT | 0 ACT | Uitbetaling niet mogelijk | |
ACT | Solana | Storting niet mogelijk | 6,2808 ACT | 5,234 ACT | |
ACX | Across Protocol | 20 ACX | 0 ACX | Uitbetaling niet mogelijk | |
ACX | Ethereum | Storting niet mogelijk | 2,1636 ACX | 1,803 ACX | |
ADA | Cardano | 1 ADA | 0 ADA | 5 ADA | 1 ADA |
ADX | Ambire AdEx | 30 ADX | 0 ADX | Uitbetaling niet mogelijk | |
ADX | Ethereum | Storting niet mogelijk | 4,332384 ADX | 3,61032 ADX | |
AEVO | Aevo | 10 AEVO | 0 AEVO | Uitbetaling niet mogelijk | |
AEVO | Ethereum | Storting niet mogelijk | 3,67044 AEVO | 3,0587 AEVO | |
AGLD | Adventure Gold | 10 AGLD | 0 AGLD | Uitbetaling niet mogelijk | |
AGLD | Ethereum | Storting niet mogelijk | 0,422544 AGLD | 0,35212 AGLD | |
AI16Z | AI16Z | 5 AI16Z | 0 AI16Z | Uitbetaling niet mogelijk | |
AI16Z | Solana | Storting niet mogelijk | 2,96736 AI16Z | 2,4728 AI16Z | |
AIR | Altair | 6 AIR | 0 AIR | 6 AIR | 3 AIR |
AIXBT | aixbt by Virtuals | 20 AIXBT | 0 AIXBT | Uitbetaling niet mogelijk | |
AIXBT | Base | Storting niet mogelijk | 5 AIXBT | 2,5 AIXBT | |
AKT | Akash | 1 AKT | 0 AKT | 2 AKT | 0,5 AKT |
ALCX | Alchemix | 0,06 ALCX | 0 ALCX | Uitbetaling niet mogelijk | |
ALCX | Ethereum | Storting niet mogelijk | 0,049956 ALCX | 0,04163 ALCX | |
ALGO | Algorand | 1 ALGO | 0 ALGO | 1 ALGO | 0,1 ALGO |
ALICE | Ethereum | Storting niet mogelijk | 0,88812 ALICE | 0,7401 ALICE | |
ALICE | My Neighbor Alice | 2 ALICE | 0 ALICE | Uitbetaling niet mogelijk | |
ALPHA | Ethereum | Storting niet mogelijk | 12,6228 ALPHA | 10,519 ALPHA | |
ALPHA | Stella | 40 ALPHA | 0 ALPHA | Uitbetaling niet mogelijk | |
ALT | Altlayer | 25 ALT | 0 ALT | Uitbetaling niet mogelijk | |
ALT | Ethereum | Storting niet mogelijk | 13,9908 ALT | 11,659 ALT | |
ANKR | Ankr | 360 ANKR | 0 ANKR | Uitbetaling niet mogelijk | |
ANKR | Ethereum | Storting niet mogelijk | 28,188384 ANKR | 23,49032 ANKR | |
ANLOG | Analog | 1.000 ANLOG | 0 ANLOG | Uitbetaling niet mogelijk | |
ANLOG | Ethereum | Storting niet mogelijk | 360 ANLOG | 300 ANLOG | |
APE | ApeCoin | 4 APE | 0 APE | Uitbetaling niet mogelijk | |
APE | Ethereum | Storting niet mogelijk | 0,920568 APE | 0,76714 APE | |
API3 | API3 | 2 API3 | 0 API3 | Uitbetaling niet mogelijk | |
API3 | Ethereum | Storting niet mogelijk | 0,801612 API3 | 0,66801 API3 | |
APT | Aptos | 0,02 APT | 0 APT | 0,75 APT | 0,01 APT |
APU | Apu Apustaja | 25.000 APU | 0 APU | Uitbetaling niet mogelijk | |
APU | Ethereum | Storting niet mogelijk | 2.971,08 APU | 2.475,9 APU | |
ARB | Arbitrum | 1 ARB | 0 ARB | Uitbetaling niet mogelijk | |
ARB | Arbitrum One | Storting niet mogelijk | 1 ARB | 0,2 ARB | |
ARKM | Arkham Intelligence | 3 ARKM | 0 ARKM | Uitbetaling niet mogelijk | |
ARKM | Ethereum | Storting niet mogelijk | 1,03488 ARKM | 0,8624 ARKM | |
ARPA | Arpa Chain | 160 ARPA | 0 ARPA | Uitbetaling niet mogelijk | |
ARPA | Ethereum | Storting niet mogelijk | 17,583336 ARPA | 14,65278 ARPA | |
ASTR | Astar | 0,2 ASTR | 0 ASTR | 0,2 ASTR | 0,1 ASTR |
ATH | Aethir | 150 ATH | 0 ATH | Uitbetaling niet mogelijk | |
ATH | Ethereum | Storting niet mogelijk | 15,70248 ATH | 13,0854 ATH | |
ATLAS | Solana | Storting niet mogelijk | 787,500732 ATLAS | 656,25061 ATLAS | |
ATLAS | Star Atlas | 150 ATLAS | 0 ATLAS | Uitbetaling niet mogelijk | |
ATOM | Cosmos | 1 ATOM | 0 ATOM | 1 ATOM | 0,1 ATOM |
AUCTION | Bounce | 1 AUCTION | 0 AUCTION | Uitbetaling niet mogelijk | |
AUCTION | Ethereum | Storting niet mogelijk | 0,9 AUCTION | 0,75 AUCTION | |
AUDIO | Audius | 16 AUDIO | 0 AUDIO | Uitbetaling niet mogelijk | |
AUDIO | Ethereum | Storting niet mogelijk | 7,242648 AUDIO | 6,03554 AUDIO | |
AVAX | Avalanche | 0,5 AVAX | 0 AVAX | Uitbetaling niet mogelijk | |
AVAX | Avalanche C-Chain | Storting niet mogelijk | 0,5 AVAX | 0,05 AVAX | |
AVT | Aventus | 4 AVT | 0 AVT | 5 AVT | 0,1 AVT |
AXS | Axie Infinity | 0,3 AXS | 0 AXS | Uitbetaling niet mogelijk | |
AXS | Ethereum | Storting niet mogelijk | 0,159336 AXS | 0,13278 AXS | |
BADGER | Badger DAO | 1,5 BADGER | 0 BADGER | Uitbetaling niet mogelijk | |
BADGER | Ethereum | Storting niet mogelijk | 0,101748 BADGER | 0,08479 BADGER | |
BAL | Balancer | 0,3 BAL | 0 BAL | Uitbetaling niet mogelijk | |
BAL | Ethereum | Storting niet mogelijk | 0,380652 BAL | 0,31721 BAL | |
BAND | Band Protocol | 7 BAND | 0 BAND | Uitbetaling niet mogelijk | |
BAND | Ethereum | Storting niet mogelijk | 1,514412 BAND | 1,26201 BAND | |
BAT | Basic Attention Token | 16,48 BAT | 0 BAT | Uitbetaling niet mogelijk | |
BAT | Ethereum | Storting niet mogelijk | 3,499908 BAT | 2,91659 BAT | |
BCH | Bitcoin Cash | 0,0006 BCH | 0 BCH | 0,0006 BCH | 0,0003 BCH |
BEAM | Beam | 50 BEAM | 0 BEAM | Uitbetaling niet mogelijk | |
BEAM | Ethereum | Storting niet mogelijk | 78,372 BEAM | 65,31 BEAM | |
BERA | Berachain | 0,5 BERA | 0 BERA | Uitbetaling niet mogelijk | |
BERA | Standard | Storting niet mogelijk | 0,01 BERA | 0,001 BERA | |
BICO | Biconomy | 6 BICO | 0 BICO | Uitbetaling niet mogelijk | |
BICO | Ethereum | Storting niet mogelijk | 4,989564 BICO | 4,15797 BICO | |
BIGTIME | Big Time | 50 BIGTIME | 0 BIGTIME | Uitbetaling niet mogelijk | |
BIGTIME | Ethereum | Storting niet mogelijk | 36 BIGTIME | 30 BIGTIME | |
BIO | Bio Protocol | 20 BIO | 0 BIO | Uitbetaling niet mogelijk | |
BIO | Solana | Storting niet mogelijk | 9,678 BIO | 8,065 BIO | |
BIT | BitDAO | 8 BIT | 0 BIT | Uitbetaling niet mogelijk | |
BIT | Ethereum | Storting niet mogelijk | 0,923124 BIT | 0,76927 BIT | |
BLUR | Blur | 15 BLUR | 0 BLUR | Uitbetaling niet mogelijk | |
BLUR | Ethereum | Storting niet mogelijk | 4,9056 BLUR | 4,088 BLUR | |
BLZ | Bluzelle | 56 BLZ | 0 BLZ | Uitbetaling niet mogelijk | |
BLZ | Ethereum | Storting niet mogelijk | 17,418 BLZ | 14,515 BLZ | |
BNC | Bifrost | 0,5 BNC | 0 BNC | Uitbetaling niet mogelijk | |
BNC | Bifrost Kusama | Storting niet mogelijk | 1 BNC | 0,5 BNC | |
BNT | Bancor | 8 BNT | 0 BNT | Uitbetaling niet mogelijk | |
BNT | Ethereum | Storting niet mogelijk | 0,909432 BNT | 0,75786 BNT | |
BOBA | Boba Network | 14 BOBA | 0 BOBA | Uitbetaling niet mogelijk | |
BOBA | Ethereum | Storting niet mogelijk | 4,6524 BOBA | 3,877 BOBA | |
BODEN | Jeo Boden | 10 BODEN | 0 BODEN | Uitbetaling niet mogelijk | |
BODEN | Solana | Storting niet mogelijk | 487,0848 BODEN | 405,904 BODEN | |
BOND | Barnbridge | 0,7 BOND | 0 BOND | Uitbetaling niet mogelijk | |
BOND | Ethereum | Storting niet mogelijk | 1,373232 BOND | 1,14436 BOND | |
BONK | Bonk | 42.000 BONK | 0 BONK | Uitbetaling niet mogelijk | |
BONK | Solana | Storting niet mogelijk | 84.351,6 BONK | 70.293 BONK | |
BRICK | Arbitrum Nova | Storting niet mogelijk | 50 BRICK | 6 BRICK | |
BRICK | Bricks | 50 BRICK | 0 BRICK | Uitbetaling niet mogelijk | |
BSX | Basilisk | 300 BSX | 0 BSX | 300 BSX | 150 BSX |
BTC | Bitcoin | 0,0001 BTC | 0 BTC | 0,000212 BTC | 0,00001 BTC |
BTC | Ethereum (kBTC | Storting niet mogelijk | 0,000012 BTC | 0,00001 BTC | |
BTC | Ethereum network | 0,00026 BTC | BTC | Uitbetaling niet mogelijk | |
BTC | Lightning | 0,00001 BTC | 0 BTC | 0,00001 BTC | 0 BTC |
BTC | OP Mainnet | 0,00026 BTC | BTC | Uitbetaling niet mogelijk | |
BTC | OP Mainnet (kBTC | Storting niet mogelijk | 0,00002 BTC | 0,00001 BTC | |
BTT | Bittorrent | BTT | 0 BTT | Uitbetaling niet mogelijk | |
BTT | Tron | Storting niet mogelijk | 4.000.000 BTT | 3.000.000 BTT | |
C98 | Coin98 | 8 C98 | 0 C98 | Uitbetaling niet mogelijk | |
C98 | Ethereum | Storting niet mogelijk | 7,0116 C98 | 5,843 C98 | |
CELR | Celer Network | 400 CELR | 0 CELR | Uitbetaling niet mogelijk | |
CELR | Ethereum | Storting niet mogelijk | 52,176 CELR | 43,48 CELR | |
CFG | Centrifuge | 0,1 CFG | 0 CFG | 0,1 CFG | 0,05 CFG |
CHR | Chromia | 24 CHR | 0 CHR | Uitbetaling niet mogelijk | |
CHR | Ethereum | Storting niet mogelijk | 4,725636 CHR | 3,93803 CHR | |
CHZ | Chiliz | 40,9 CHZ | 0 CHZ | Uitbetaling niet mogelijk | |
CHZ | Ethereum | Storting niet mogelijk | 12,44784 CHZ | 10,3732 CHZ | |
CLOUD | Sanctum | 20 CLOUD | 0 CLOUD | Uitbetaling niet mogelijk | |
CLOUD | Solana | Storting niet mogelijk | 17,1912 CLOUD | 14,326 CLOUD | |
CLV | Clover Finance | 100 CLV | 0 CLV | Uitbetaling niet mogelijk | |
CLV | Ethereum | Storting niet mogelijk | 17,9124 CLV | 14,927 CLV | |
COMP | Compound | 0,05 COMP | 0 COMP | Uitbetaling niet mogelijk | |
COMP | Ethereum | Storting niet mogelijk | 0,012996 COMP | 0,01083 COMP | |
COTI | COTI | 40 COTI | 0 COTI | Uitbetaling niet mogelijk | |
COTI | Ethereum | Storting niet mogelijk | 7,514184 COTI | 6,26182 COTI | |
COW | CoW Protocol | 20 COW | 0 COW | Uitbetaling niet mogelijk | |
COW | Ethereum | Storting niet mogelijk | 9 COW | 7,5 COW | |
CPOOL | Clearpool | 50 CPOOL | 0 CPOOL | Uitbetaling niet mogelijk | |
CPOOL | Ethereum | Storting niet mogelijk | 3,546 CPOOL | 2,955 CPOOL | |
CQT | Ethereum | Storting niet mogelijk | 166,272672 CQT | 138,56056 CQT | |
CRO | Cronos | 50 CRO | 0 CRO | Uitbetaling niet mogelijk | |
CRO | Ethereum | Storting niet mogelijk | 8,244 CRO | 6,87 CRO | |
CRV | Curve | 4,2 CRV | 0 CRV | Uitbetaling niet mogelijk | |
CRV | Ethereum | Storting niet mogelijk | 0,837948 CRV | 0,69829 CRV | |
CSM | Crust Shadow | 50 CSM | 0 CSM | 50 CSM | 25 CSM |
CTSI | Cartesi | 30 CTSI | 0 CTSI | Uitbetaling niet mogelijk | |
CTSI | Ethereum | Storting niet mogelijk | 6,36804 CTSI | 5,3067 CTSI | |
CVC | Civic | 40 CVC | 0 CVC | Uitbetaling niet mogelijk | |
CVC | Ethereum | Storting niet mogelijk | 4,933752 CVC | 4,11146 CVC | |
CVX | Convex Finance | 0,5 CVX | 0 CVX | Uitbetaling niet mogelijk | |
CVX | Ethereum | Storting niet mogelijk | 0,247896 CVX | 0,20658 CVX | |
CXT | Covalent | 40 CXT | 0 CXT | Uitbetaling niet mogelijk | |
CXT | Ethereum | Storting niet mogelijk | 10,9608 CXT | 9,134 CXT | |
CYBER | Cyber | 2,5 CYBER | 0 CYBER | Uitbetaling niet mogelijk | |
CYBER | Optimism | Storting niet mogelijk | 1 CYBER | 0,5 CYBER | |
DAI | Arbitrum One | Storting niet mogelijk | 4 DAI | 2 DAI | |
DAI | Arbitrum one network | 2,5 DAI | 0 DAI | Uitbetaling niet mogelijk | |
DAI | Ethereum | Storting niet mogelijk | 0,568032 DAI | 0,47336 DAI | |
DAI | Ethereum network | 7,11 DAI | 0 DAI | Uitbetaling niet mogelijk | |
DAI | Polygon | Storting niet mogelijk | 2 DAI | 1 DAI | |
DAI | Polygon network | 2 DAI | 0 DAI | Uitbetaling niet mogelijk | |
DASH | Dash | 0,01 DASH | 0 DASH | 0,01 DASH | 0,005 DASH |
DBR | deBridge | 250 DBR | 0 DBR | Uitbetaling niet mogelijk | |
DBR | Solana | Storting niet mogelijk | 58,692 DBR | 48,91 DBR | |
DENT | Dent | 6.000 DENT | 0 DENT | Uitbetaling niet mogelijk | |
DENT | Ethereum | Storting niet mogelijk | 683,178528 DENT | 569,31544 DENT | |
DOGE | Dogecoin | 0 DOGE | 0 DOGE | 50 DOGE | 4 DOGE |
DOGS | Dogs | 10 DOGS | 0 DOGS | Uitbetaling niet mogelijk | |
DOGS | The Open Network | Storting niet mogelijk | 10 DOGS | 1 DOGS | |
DOT | Polkadot | 1,1 DOT | 0 DOT | 1,05 DOT | 0,05 DOT |
DRIFT | Drift Protocol | 20 DRIFT | 0 DRIFT | Uitbetaling niet mogelijk | |
DRIFT | Solana | Storting niet mogelijk | 1,5804 DRIFT | 1,317 DRIFT | |
DRV | Derive | 25 DRV | 0 DRV | Uitbetaling niet mogelijk | |
DRV | Ethereum | Storting niet mogelijk | 13,2192 DRV | 11,016 DRV | |
DYDX | dYdX | 4 DYDX | 0 DYDX | 2 DYDX | 0,5 DYDX |
DYM | Dymension | 1 DYM | 0 DYM | 1 DYM | 0,1 DYM |
EGLD | Elrond | Storting niet mogelijk | 0,1 EGLD | 0,05 EGLD | |
EGLD | MultiversX | 0,1 EGLD | 0 EGLD | Uitbetaling niet mogelijk | |
EIGEN | EigenLayer | 1 EIGEN | 0 EIGEN | Uitbetaling niet mogelijk | |
EIGEN | Ethereum | Storting niet mogelijk | 0,45456 EIGEN | 0,3788 EIGEN | |
ENA | Ethena | 10 ENA | 0 ENA | Uitbetaling niet mogelijk | |
ENA | Ethereum | Storting niet mogelijk | 1,338 ENA | 1,115 ENA | |
ENJ | Enjin Relaychain | Storting niet mogelijk | 8 ENJ | 0,1 ENJ | |
ENJ | Ethereum network | 25 ENJ | 0 ENJ | Uitbetaling niet mogelijk | |
ENJ | Relaychain | 8 ENJ | 0 ENJ | Uitbetaling niet mogelijk | |
ENS | Ethereum | Storting niet mogelijk | 0,02898 ENS | 0,02415 ENS | |
ENS | Ethereum Name Service | 0,5 ENS | 0 ENS | Uitbetaling niet mogelijk | |
EOS | EOS | 0,5 EOS | 0 EOS | 0,5 EOS | 0,05 EOS |
ETC | Ethereum Classic | 0,01 ETC | 0 ETC | 0,0144 ETC | 0,012 ETC |
ETH | Arbitrum Nova | 0,01 ETH | 0 ETH | Uitbetaling niet mogelijk | |
ETH | Arbitrum One | 0,01 ETH | 0 ETH | 0,0003 ETH | 0,00015 ETH |
ETH | Base | 0,005 ETH | 0 ETH | Uitbetaling niet mogelijk | |
ETH | Base, Standard | Storting niet mogelijk | 0,0003 ETH | 0,00015 ETH | |
ETH | Ethereum | 0,005 ETH | 0 ETH | 0,000144 ETH | 0,00012 ETH |
ETH | Ink | 0,01 ETH | 0 ETH | 0,0003 ETH | 0 ETH |
ETH | Linea | 0,01 ETH | 0 ETH | 0,01 ETH | 0,001 ETH |
ETH | OP Mainnet | 0,01 ETH | 0 ETH | Uitbetaling niet mogelijk | |
ETH | Optimism | Storting niet mogelijk | 0,0003 ETH | 0,00015 ETH | |
ETH | Polygon | 0,00001 ETH | 0 ETH | 0,0003 ETH | 0,00015 ETH |
ETH | zkSync Era | 0,01 ETH | 0 ETH | 0,0031 ETH | 0,003 ETH |
ETHFI | Ether.fi | 2 ETHFI | 0 ETHFI | Uitbetaling niet mogelijk | |
ETHFI | Ethereum | Storting niet mogelijk | 0,6684 ETHFI | 0,557 ETHFI | |
ETHW | Ethereum PoW | Storting niet mogelijk | 0,09 ETHW | 0,075 ETHW | |
ETHW | EthereumPoW | 0,1 ETHW | 0 ETHW | Uitbetaling niet mogelijk | |
EUL | Ethereum | Storting niet mogelijk | 0,11724 EUL | 0,0977 EUL | |
EUL | Euler | 1 EUL | 0 EUL | Uitbetaling niet mogelijk | |
EURQ | Ethereum | Storting niet mogelijk | 0,64788 EURQ | 0,5399 EURQ | |
