Existen bolsas y corredores: En las bolsas, los usuarios negocian directamente entre sí, a menudo a un coste inferior.
Los brokers sólo negocian directamente con el broker. El broker fija el precio, lo que facilita la negociación, pero también suele ser mucho más caro.
Al registrarse en una bolsa de criptomonedas, puede ser necesaria la verificación con un documento de identidad mediante videochat u otro procedimiento de identificación para poder transferir y negociar criptomonedas.
Existen bolsas y corredores: En las bolsas, los usuarios negocian directamente entre sí, a menudo a un coste inferior.
Los brokers sólo negocian directamente con el broker. El broker fija el precio, lo que facilita la negociación, pero también suele ser mucho más caro.
Al registrarse en una bolsa de criptomonedas, puede ser necesaria la verificación con un documento de identidad mediante videochat u otro procedimiento de identificación para poder transferir y negociar criptomonedas.
Para garantizar una comparabilidad óptima de los costes, Unicorn Finance registra todos los gastos de pagos fiat, transferencias de monedero y trading (BTC/EUR) basándose en un comportamiento medio anual de las transacciones.
Los cálculos se toman de la calculadora de costes, con la configuración predeterminada. » A la calculadora de comparación de costes «.
Número de funciones predefinidas que ofrece la plataforma. Se tienen en cuenta las siguientes:
Número de funciones de seguridad predefinidas que ofrece la plataforma. Se tienen en cuenta las siguientes:
Autenticación de dos factores (SMS),
Autenticación de dos factores (app),
Autenticación de dos factores (correo electrónico),
Autenticación de dos factores (USB),
Inicio de sesión en la aplicación con datos biométricos,
Lista blanca para direcciones criptográficas,
Historial del dispositivo,
Código phishing,
Bloqueo global de ajustes
Para garantizar una comparabilidad óptima de los costes, Unicorn Finance registra todos los gastos de pagos fiat, transferencias de monedero y trading (BTC/EUR) basándose en un comportamiento medio anual de las transacciones.
Los cálculos se toman de la calculadora de costes, con la configuración predeterminada. » A la calculadora de comparación de costes «.
Número de funciones predefinidas que ofrece la plataforma. Se tienen en cuenta las siguientes:
Número de funciones de seguridad predefinidas que ofrece la plataforma. Se tienen en cuenta las siguientes:
Autenticación de dos factores (SMS),
Autenticación de dos factores (app),
Autenticación de dos factores (correo electrónico),
Autenticación de dos factores (USB),
Inicio de sesión en la aplicación con datos biométricos,
Lista blanca para direcciones criptográficas,
Historial del dispositivo,
Código phishing,
Bloqueo global de ajustes
| Funciones | Disponible |
|---|---|
| Plan de ahorro Con una función de plan de ahorro, se puede invertir automáticamente una cantidad fija de dinero en criptomonedas a intervalos regulares. Esto se configura una vez, por ejemplo invirtiendo 100 € en Bitcoin cada mes. La plataforma lo hace cada mes sin que usted tenga que actuar. | |
| Estacas La apuesta es el proceso por el cual las criptomonedas se depositan en un validador. El validador procesa las transacciones en la red y recibe a cambio las comisiones de transacción, que se pagan como recompensa a los jugadores que han depositado sus criptodivisas. | |
| Préstamo El préstamo se refiere al préstamo de criptodivisas a otros usuarios o plataformas a modo de préstamo con el fin de ganar intereses sobre las propias divisas. | |
| Depósito de criptomonedas permiten depositar criptomonedas desde su propio monedero externo. Algunas plataformas solo ofrecen negociación, pero no permiten depósitos externos. | |
| Pago de criptomonedas permiten el pago de criptomonedas desde la plataforma a un monedero externo propio. Algunas plataformas solo ofrecen negociación pero no permiten retiradas. | |
| Depósito Fiat permiten el depósito de divisas FIAT (dinero real como euros o dólares estadounidenses) desde la plataforma a su cuenta. Algunas plataformas solo ofrecen la transferencia y el comercio de criptomonedas, pero no permiten depósitos y retiradas de FIAT. | |
| Pago Fiat permiten la retirada de divisas FIAT (dinero real como euros o dólares estadounidenses) de la plataforma a su cuenta. Algunas plataformas solo ofrecen la transferencia y el comercio de criptomonedas, pero no permiten depósitos ni retiradas de FIAT. |
| Superficie | Disponible |
|---|---|
| Aplicación móvil La plataforma también ofrece una aplicación móvil para su uso. | |
| App compra simple La plataforma ofrece una sencilla interfaz de aplicación en la que se pueden negociar criptodivisas con un solo clic, lo que facilita su uso a los principiantes. | |
| App Trading Desk La plataforma ofrece una interfaz de negociación de aplicaciones con gráfico de precios, libro de órdenes e indicadores de negociación, que es adecuada para operadores experimentados. Sin embargo, al principio puede resultar abrumadora para los principiantes. | |
| Web compra fácil La plataforma ofrece una sencilla interfaz web en la que se puede operar con criptomonedas con un solo clic, lo que facilita su uso a los principiantes. | |
| Web Trading Desk La plataforma ofrece una interfaz de negociación web con gráfico de precios, libro de órdenes e indicadores de negociación, adecuada para operadores experimentados. Sin embargo, al principio puede resultar abrumadora para los principiantes. | |
| API de negociación Una API de negociación (interfaz de programación de aplicaciones) permite a los programadores desarrollar estrategias de negociación automatizadas y comunicarse directamente con las plataformas de negociación sin tener que utilizar manualmente la interfaz de usuario. |
| Comercio | Disponible |
|---|---|
| Negociación de márgenes Las operaciones con margen con criptodivisas permiten a los operadores operar apalancados con capital prestado y aumentar así su poder adquisitivo. El operador invierte parte del importe por sí mismo, mientras que el resto se lo proporciona la plataforma de negociación en forma de préstamo. Esto puede dar lugar tanto a mayores beneficios como a mayores pérdidas, por lo que es esencial conocer bien los riesgos. | |
| Negociación de futuros Los futuros de criptodivisas son contratos financieros que permiten a los operadores comprar o vender una determinada cantidad de una criptodivisa a un precio predeterminado en una fecha futura. Estos derivados se utilizan a menudo para protegerse frente a las fluctuaciones de precios o para especular sobre los movimientos de precios de las criptomonedas sin tener que poseer las monedas reales. Como los futuros pueden negociarse con apalancamiento, ofrecen la posibilidad de obtener grandes beneficios, pero también conllevan un alto riesgo de pérdidas. | |
| Negociación de opciones Las opciones sobre criptomonedas son derivados financieros que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar (opción de compra) o vender (opción de venta) una determinada cantidad de una criptomoneda a un precio fijo dentro de un plazo determinado. Estos instrumentos permiten a los operadores protegerse frente a las fluctuaciones de precios o beneficiarse de los movimientos de precios de los activos digitales sin tener que poseerlos realmente. | |
| Negociación NFT Los NFT (tokens no fungibles) representan activos digitales con propiedades únicas para que no puedan intercambiarse por otros tokens. |
| Tipos de pedido | Disponible |
|---|---|
| Market | |
| Limit | |
| Limit Maker | |
| Stop Loss | |
| Stop Buy | |
| Stop Loss Limit | |
| Take Profit | |
| Take Profit Limit | |
| Trailing Stop | |
| Trailing Stop Limit |
Muchos derivados, staking, lending, Launchpool, Launchpad, Miningpool, productos P2P y más.Múltiples redes para transacciones de monedero (redes Lightning y Ethereum Layer 2).
Los depósitos son más complicados ya que Binance ha sido excluido de las transferencias SEPA directas y los depósitos SEPA deben ser procesados a través de terceros proveedores con un coste.Los pocos pares de negociación en EUR pueden causar dobles costes de negociación, ya que primero hay que cambiar EUR por USD si el correspondiente par de negociación en EUR no está disponible. Un plan de ahorro con una orden permanente no es posible ya que Binance está excluido de las transferencias SEPA directas y los depósitos SEPA sólo se pueden hacer a través de proveedores de terceros sin una orden permanente.Dependiendo del uso, la plataforma puede tener costes totales más altos de lo que sugieren las bajas comisiones de trading. Esto se debe a los mayores costes de pago con dinero real y de transferencia de monedas en comparación con otros proveedores y al reducido número de mercados en EUR.
| Mercado | A través de. Difunde |
|---|
| Rango | Fabricante | Tomador | 30 Volumen USD | Y BNB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
