Existen bolsas y corredores: En las bolsas, los usuarios negocian directamente entre sí, a menudo a un coste inferior.
Los brokers sólo negocian directamente con el broker. El broker fija el precio, lo que facilita la negociación, pero también suele ser mucho más caro.
Al registrarse en una bolsa de criptomonedas, puede ser necesaria la verificación con un documento de identidad mediante videochat u otro procedimiento de identificación para poder transferir y negociar criptomonedas.
Existen bolsas y corredores: En las bolsas, los usuarios negocian directamente entre sí, a menudo a un coste inferior.
Los brokers sólo negocian directamente con el broker. El broker fija el precio, lo que facilita la negociación, pero también suele ser mucho más caro.
Al registrarse en una bolsa de criptomonedas, puede ser necesaria la verificación con un documento de identidad mediante videochat u otro procedimiento de identificación para poder transferir y negociar criptomonedas.
Para garantizar una comparabilidad óptima de los costes, Unicorn Finance registra todos los gastos de pagos fiat, transferencias de monedero y trading (BTC/EUR) basándose en un comportamiento medio anual de las transacciones.
Los cálculos se toman de la calculadora de costes, con la configuración predeterminada. » A la calculadora de comparación de costes «.
Número de funciones predefinidas que ofrece la plataforma. Se tienen en cuenta las siguientes:
Número de funciones de seguridad predefinidas que ofrece la plataforma. Se tienen en cuenta las siguientes:
Autenticación de dos factores (SMS),
Autenticación de dos factores (app),
Autenticación de dos factores (correo electrónico),
Autenticación de dos factores (USB),
Inicio de sesión en la aplicación con datos biométricos,
Lista blanca para direcciones criptográficas,
Historial del dispositivo,
Código phishing,
Bloqueo global de ajustes
Para garantizar una comparabilidad óptima de los costes, Unicorn Finance registra todos los gastos de pagos fiat, transferencias de monedero y trading (BTC/EUR) basándose en un comportamiento medio anual de las transacciones.
Los cálculos se toman de la calculadora de costes, con la configuración predeterminada. » A la calculadora de comparación de costes «.
Número de funciones predefinidas que ofrece la plataforma. Se tienen en cuenta las siguientes:
Número de funciones de seguridad predefinidas que ofrece la plataforma. Se tienen en cuenta las siguientes:
Autenticación de dos factores (SMS),
Autenticación de dos factores (app),
Autenticación de dos factores (correo electrónico),
Autenticación de dos factores (USB),
Inicio de sesión en la aplicación con datos biométricos,
Lista blanca para direcciones criptográficas,
Historial del dispositivo,
Código phishing,
Bloqueo global de ajustes
| Funciones | Disponible |
|---|---|
| Plan de ahorro Con una función de plan de ahorro, se puede invertir automáticamente una cantidad fija de dinero en criptomonedas a intervalos regulares. Esto se configura una vez, por ejemplo invirtiendo 100 € en Bitcoin cada mes. La plataforma lo hace cada mes sin que usted tenga que actuar. | |
| Estacas La apuesta es el proceso por el cual las criptomonedas se depositan en un validador. El validador procesa las transacciones en la red y recibe a cambio las comisiones de transacción, que se pagan como recompensa a los jugadores que han depositado sus criptodivisas. | |
| Préstamo El préstamo se refiere al préstamo de criptodivisas a otros usuarios o plataformas a modo de préstamo con el fin de ganar intereses sobre las propias divisas. | |
| Depósito de criptomonedas permiten depositar criptomonedas desde su propio monedero externo. Algunas plataformas solo ofrecen negociación, pero no permiten depósitos externos. | |
| Pago de criptomonedas permiten el pago de criptomonedas desde la plataforma a un monedero externo propio. Algunas plataformas solo ofrecen negociación pero no permiten retiradas. | |
| Depósito Fiat permiten el depósito de divisas FIAT (dinero real como euros o dólares estadounidenses) desde la plataforma a su cuenta. Algunas plataformas solo ofrecen la transferencia y el comercio de criptomonedas, pero no permiten depósitos y retiradas de FIAT. | |
| Pago Fiat permiten la retirada de divisas FIAT (dinero real como euros o dólares estadounidenses) de la plataforma a su cuenta. Algunas plataformas solo ofrecen la transferencia y el comercio de criptomonedas, pero no permiten depósitos ni retiradas de FIAT. |
| Superficie | Disponible |
|---|---|
| Aplicación móvil La plataforma también ofrece una aplicación móvil para su uso. | |
| App compra simple La plataforma ofrece una sencilla interfaz de aplicación en la que se pueden negociar criptodivisas con un solo clic, lo que facilita su uso a los principiantes. | |
| App Trading Desk La plataforma ofrece una interfaz de negociación de aplicaciones con gráfico de precios, libro de órdenes e indicadores de negociación, que es adecuada para operadores experimentados. Sin embargo, al principio puede resultar abrumadora para los principiantes. | |
| Web compra fácil La plataforma ofrece una sencilla interfaz web en la que se puede operar con criptomonedas con un solo clic, lo que facilita su uso a los principiantes. | |
| Web Trading Desk La plataforma ofrece una interfaz de negociación web con gráfico de precios, libro de órdenes e indicadores de negociación, adecuada para operadores experimentados. Sin embargo, al principio puede resultar abrumadora para los principiantes. | |
| API de negociación Una API de negociación (interfaz de programación de aplicaciones) permite a los programadores desarrollar estrategias de negociación automatizadas y comunicarse directamente con las plataformas de negociación sin tener que utilizar manualmente la interfaz de usuario. |
| Comercio | Disponible |
|---|---|
| Negociación de márgenes Las operaciones con margen con criptodivisas permiten a los operadores operar apalancados con capital prestado y aumentar así su poder adquisitivo. El operador invierte parte del importe por sí mismo, mientras que el resto se lo proporciona la plataforma de negociación en forma de préstamo. Esto puede dar lugar tanto a mayores beneficios como a mayores pérdidas, por lo que es esencial conocer bien los riesgos. | |
| Negociación de futuros Los futuros de criptodivisas son contratos financieros que permiten a los operadores comprar o vender una determinada cantidad de una criptodivisa a un precio predeterminado en una fecha futura. Estos derivados se utilizan a menudo para protegerse frente a las fluctuaciones de precios o para especular sobre los movimientos de precios de las criptomonedas sin tener que poseer las monedas reales. Como los futuros pueden negociarse con apalancamiento, ofrecen la posibilidad de obtener grandes beneficios, pero también conllevan un alto riesgo de pérdidas. | |
| Negociación de opciones Las opciones sobre criptomonedas son derivados financieros que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar (opción de compra) o vender (opción de venta) una determinada cantidad de una criptomoneda a un precio fijo dentro de un plazo determinado. Estos instrumentos permiten a los operadores protegerse frente a las fluctuaciones de precios o beneficiarse de los movimientos de precios de los activos digitales sin tener que poseerlos realmente. | |
| Negociación NFT Los NFT (tokens no fungibles) representan activos digitales con propiedades únicas para que no puedan intercambiarse por otros tokens. |
| Tipos de pedido | Disponible |
|---|---|
| Market | |
| Limit | |
| Limit Maker | |
| Stop Loss | |
| Stop Buy | |
| Stop Loss Limit | |
| Take Profit | |
| Take Profit Limit | |
| Trailing Stop | |
| Trailing Stop Limit |
Muchos derivados, staking, lending, Launchpool, Launchpad, Miningpool, productos P2P y más.Múltiples redes para transacciones de monedero (redes Lightning y Ethereum Layer 2).
Los depósitos son más complicados ya que Binance ha sido excluido de las transferencias SEPA directas y los depósitos SEPA deben ser procesados a través de terceros proveedores con un coste.Los pocos pares de negociación en EUR pueden causar dobles costes de negociación, ya que primero hay que cambiar EUR por USD si el correspondiente par de negociación en EUR no está disponible. Un plan de ahorro con una orden permanente no es posible ya que Binance está excluido de las transferencias SEPA directas y los depósitos SEPA sólo se pueden hacer a través de proveedores de terceros sin una orden permanente.Dependiendo del uso, la plataforma puede tener costes totales más altos de lo que sugieren las bajas comisiones de trading. Esto se debe a los mayores costes de pago con dinero real y de transferencia de monedas en comparación con otros proveedores y al reducido número de mercados en EUR.
| Mercado | A través de. Difunde |
|---|
| Rango | Fabricante | Tomador | 30 Volumen USD | Y BNB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 3 | 0.08% | 0.1% | 5.000.000-20.000.000 USD | 100-250 BNB |
| 4 | 0.04% | 0.06% | 20.000.000-75.000.000 USD | 250-500 BNB |
| 5 | 0.04% | 0.052% | 75.000.000-150.000.000 USD | 500-1.000 BNB |
| 6 | 0.025% | 0.031% | 150.000.000-400.000.000 USD | 1.000-1.750 BNB |
| 7 | 0.02% | 0.029% | 400.000.000-800.000.000 USD | 1.750-3.000 BNB |
| 8 | 0.019% | 0.028% | 800.000.000-2.000.000.000 USD | 3.000-4.500 BNB |
| 9 | 0.016% | 0.025% | 2.000.000.000-4.000.000.000 USD | 4.500-5.500 BNB |
| 10 | 0.011% | 0.023% | 4.000.000.000-100.000.000.000.000 USD | 5.500-999.999.999 BNB |
| Método | Tipo | Moneda | Fijo + comisión porcentual |
|---|---|---|---|
| BANK TRANSFER ( SEPA ) | SEPA | EUR | 1 EUR + 0% |
| BANK TRANSFER (SEPA INSTANT) | SEPA Instant | EUR | 1 EUR + 0% |
| SEPA bank transfer (Credit as USDC) | SEPA | EUR | 0.3 EUR + 0% |
| VISA Card | VISA | EUR | 0 EUR + 2% |
| ZEN | ZEN | EUR | 0 EUR + 1% |
| ZEN CORP | ZEN Corporate | EUR | 5 EUR + 0% |
| ZEN | ZEN | CZK | 0 CZK + 1.2% |
| ZEN CORP | ZEN Corporate | CZK | 125 CZK + 0% |
| ZEN | ZEN | HUF | 0 HUF + 1.2% |
| ZEN CORP | ZEN Corporate | HUF | 2100 HUF + 0% |
| ZEN | ZEN | PLN | 0 PLN + 1% |
| ZEN CORP | ZEN Corporate | PLN | 25 PLN + 0% |
| ZEN | ZEN | RON | 0 RON + 1.2% |
| ZEN CORP | ZEN Corporate | RON | 25 RON + 0% |
| Método | Tipo | Moneda | Fijo + comisión porcentual |
|---|---|---|---|
| BANK TRANSFER (SEPA INSTANT) | SEPA Instant | EUR | 1 EUR + 0% |
| BANK TRANSFER (SEPA) | SEPA | EUR | 1 EUR + 0% |
| Bank transfer (SEPA) *Deduct USDT | SEPA | EUR | 0 EUR + 0% |
| VISA Card | VISA | EUR | 0 EUR + 2% |
| ZEN | ZEN | EUR | 0 EUR + 0% |
| ZEN CORP | ZEN Corporate | EUR | 25 EUR + 0% |
| ZEN | ZEN | CZK | 0 CZK + 0% |
| ZEN CORP | ZEN Corporate | CZK | 125 CZK + 0% |
| exchange-fiat-channelname-withdraw-gbp-fasterpayme | GBP Bank Transfer | GBP | 0 GBP + 0% |
| ZEN | ZEN | HUF | 0 HUF + 0% |
| ZEN CORP | ZEN Corporate | HUF | 2100 HUF + 0% |
| ZEN | ZEN | PLN | 0 PLN + 0% |
| ZEN CORP | ZEN Corporate | PLN | 25 PLN + 0% |
| ZEN | ZEN | RON | 0 RON + 0% |
| ZEN CORP | ZEN Corporate | RON | 25 RON + 0% |
| Monedas | Red | Soltero mínimo. | Individual. Tarifa | Mín. exc. | Max. Extraer | Exc. Tasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0G | 0G Chain | 0 0G | 0 0G | 0,1 0G | 9.999.999 0G | 0,001 0G |
| 0G | BNB Smart Chain | 0 0G | 0 0G | 0,042 0G | 9.999.999 0G | 0,021 0G |
| 0G | Ethereum | 0 0G | 0 0G | Pago imposible | ||
| 1000CAT | BNB Smart Chain | 0 1000CAT | 0 1000CAT | 12 1000CAT | 509.683.996 1000CAT | 6,26 1000CAT |
| 1000CAT | Solana | 0 1000CAT | 0 1000CAT | Pago imposible | ||
| 1000CHEEMS | BNB Smart Chain | 0 1000CHEEMS | 0 1000CHEEMS | 44 1000CHEEMS | 4.363.001.745 1000CHEEMS | 22 1000CHEEMS |
| 1000PEPPER | Chiliz Chain | Depósito imposible | 100.000 1000PEPPER | 2.976.849.578.684 1000PEPPER | 50.000 1000PEPPER | |
| 1000SATS | ORDI-BRC20 | 0 1000SATS | 0 1000SATS | 300.000 1000SATS | 20.000.000.000 1000SATS | 100.000 1000SATS |
| 1INCH | BNB Smart Chain | 0 1INCH | 0 1INCH | 0,38 1INCH | 10.000.000.000 1INCH | 0,19 1INCH |
| 1INCH | Ethereum | 0 1INCH | 0 1INCH | 26 1INCH | 18.294.914 1INCH | 13 1INCH |
| 1MBABYDOGE | BNB Smart Chain | 0 1MBABYDOGE | 0 1MBABYDOGE | 66 1MBABYDOGE | 3.767.329.717 1MBABYDOGE | 33 1MBABYDOGE |
| 1MBABYDOGE | Ethereum | 0 1MBABYDOGE | 0 1MBABYDOGE | 4.822 1MBABYDOGE | 3.767.329.717 1MBABYDOGE | 2.411 1MBABYDOGE |
| 1MBABYDOGE | Solana | 0 1MBABYDOGE | 0 1MBABYDOGE | 1.568 1MBABYDOGE | 9.999.999 1MBABYDOGE | 784 1MBABYDOGE |
| 2Z | Solana | 0 2Z | 0 2Z | 6,88 2Z | 9.999.999 2Z | 3,44 2Z |
| A | Vaulta | 0 A | 0 A | 0,16 A | 9.767.533 A | 0,081 A |
| A2Z | Ethereum | 0 A2Z | 0 A2Z | 1.236 A2Z | 960.430.273 A2Z | 618 A2Z |
| AAVE | BNB Smart Chain | 0 AAVE | 0 AAVE | 0,00028 AAVE | 18.669 AAVE | 0,00014 AAVE |
| AAVE | Ethereum | 0 AAVE | 0 AAVE | 0,02 AAVE | 18.669 AAVE | 0,01 AAVE |
| ACA | Acala | 0 ACA | 0 ACA | 0,4 ACA | 179.856.115 ACA | 0,2 ACA |
| ACE | BNB Smart Chain | 0 ACE | 0 ACE | 0,22 ACE | 9.999.999 ACE | 0,11 ACE |
| ACE | Endurance | 0 ACE | 0 ACE | 0,1 ACE | 9.999.999 ACE | 0,006 ACE |
| ACH | Ethereum | 0 ACH | 0 ACH | 384 ACH | 237.981.913 ACH | 192 ACH |
| ACHF | BNB Smart Chain | 0 ACHF | 0 ACHF | 10 ACHF | 4.464.286 ACHF | 0,8 ACHF |
| ACHF | Ethereum | 0 ACHF | 0 ACHF | 4,26 ACHF | 4.464.286 ACHF | 2,13 ACHF |
| ACM | Chiliz Chain | 0 ACM | 0 ACM | 1 ACM | 5.518.764 ACM | 0 ACM |
| ACT | Solana | 0 ACT | 0 ACT | 70 ACT | 125.944.584 ACT | 35 ACT |
| ACX | Ethereum | 0 ACX | 0 ACX | 68 ACX | 31.191.516 ACX | 34 ACX |
| ADA | BNB Smart Chain | 0 ADA | 0 ADA | 0,1 ADA | 20.800.000 ADA | 0,051 ADA |
| ADA | Cardano | 0 ADA | 0 ADA | 2 ADA | 25.000.000 ADA | 0,8 ADA |
| ADD | Vaulta | Depósito imposible | 200 ADD | 10.000.000.000 ADD | 100 ADD | |
| ADX | BNB Smart Chain | 0 ADX | 0 ADX | 0,52 ADX | 39.651.071 ADX | 0,26 ADX |
| ADX | Ethereum | 0 ADX | 0 ADX | 36 ADX | 39.651.071 ADX | 18 ADX |
| AERGO | Ethereum | Depósito imposible | 3,5 AERGO | 44.132.317 AERGO | 0 AERGO | |
| AEUR | BNB Smart Chain | 0 AEUR | 0 AEUR | 2 AEUR | 4.508.160 AEUR | 0,8 AEUR |
| AEUR | Ethereum | 0 AEUR | 0 AEUR | 4,04 AEUR | 4.508.160 AEUR | 2,02 AEUR |
| AEVO | Ethereum | 0 AEVO | 0 AEVO | 74 AEVO | 9.999.999 AEVO | 37 AEVO |
| AGIX | Ethereum | 0 AGIX | 0 AGIX | Pago imposible | ||
| AGLD | Ethereum | 0 AGLD | 0 AGLD | 11 AGLD | 6.973.501 AGLD | 5,99 AGLD |
| AI | BNB Smart Chain | 0 AI | 0 AI | 0,84 AI | 39.872.408 AI | 0,42 AI |
| AITECH | BNB Smart Chain | 0 AITECH | 0 AITECH | 25 AITECH | 130.980.855 AITECH | 3 AITECH |
| AIXBT | Base | 0 AIXBT | 0 AIXBT | 9,9 AIXBT | 40.096.231 AIXBT | 4,95 AIXBT |
| AKRO | Ethereum | Depósito imposible | 80.168 AKRO | 26.036.416.716 AKRO | 40.084 AKRO | |
| ALCH | Solana | 0 ALCH | 0 ALCH | 80 ALCH | 31.221.877 ALCH | 10 ALCH |
| ALCX | Ethereum | 0 ALCX | 0 ALCX | 0,64 ALCX | 539.957 ALCX | 0,32 ALCX |
| ALGO | Algorand | 0 ALGO | 0 ALGO | 10 ALGO | 20.136.931 ALGO | 0,008 ALGO |
| ALICE | BNB Smart Chain | 0 ALICE | 0 ALICE | 0,22 ALICE | 12.866.701 ALICE | 0,11 ALICE |
| ALICE | Ethereum | 0 ALICE | 0 ALICE | 16 ALICE | 12.866.701 ALICE | 8 ALICE |
| ALPACA | BNB Smart Chain | Depósito imposible | 7,42 ALPACA | 203.330.988 ALPACA | 3,71 ALPACA | |
| ALPHA | BNB Smart Chain | Depósito imposible | 6,9 ALPHA | 353.401.071 ALPHA | 3,45 ALPHA | |
| ALPHA | Ethereum | Depósito imposible | 496 ALPHA | 353.401.071 ALPHA | 248 ALPHA | |
| ALPINE | BNB Smart Chain | 0 ALPINE | 0 ALPINE | 0,084 ALPINE | 5.476.451 ALPINE | 0,042 ALPINE |
| ALT | BNB Smart Chain | 0 ALT | 0 ALT | 3,46 ALT | 142.166.619 ALT | 1,73 ALT |
| ALT | Ethereum | 0 ALT | 0 ALT | 248 ALT | 142.166.619 ALT | 124 ALT |
| AMB | Ambrosus | Depósito imposible | 10 AMB | 45.508.381.448 AMB | 1 AMB | |
| AMP | Ethereum | 0 AMP | 0 AMP | 1.790 AMP | 1.393.145.723 AMP | 895 AMP |
| ANC | Terra Classic | Depósito imposible | 3 ANC | 1.000.000.000 ANC | 2,5 ANC | |
| ANIME | Arbitrum One | 0 ANIME | 0 ANIME | 40 ANIME | 296.912.114 ANIME | 20 ANIME |
| ANIME | Ethereum | 0 ANIME | 0 ANIME | 502 ANIME | 296.912.114 ANIME | 251 ANIME |
| ANKR | BNB Smart Chain | 0 ANKR | 0 ANKR | 6,6 ANKR | 312.500.000 ANKR | 3,3 ANKR |
| ANKR | Ethereum | 0 ANKR | 0 ANKR | 474 ANKR | 312.500.000 ANKR | 237 ANKR |
| ANY | BNB Smart Chain | 0 ANY | 0 ANY | 0,038 ANY | 2.847.450 ANY | 0,019 ANY |
| APE | Ethereum | 0 APE | 0 APE | 11 APE | 8.673.027 APE | 5,68 APE |
| API3 | Ethereum | 0 API3 | 0 API3 | 7,18 API3 | 7.112.376 API3 | 3,59 API3 |
| APPC | Ethereum | Depósito imposible | 19.100 APPC | 20.036.064.917 APPC | 9.550 APPC | |
| APT | Aptos | 0 APT | 0 APT | 0,06 APT | 1.144.951 APT | 0,016 APT |
| AR | Arweave | 0 AR | 0 AR | 0,00003 AR | 17.000.000 AR | 0,00002 AR |
| ARB | Arbitrum One | 0 ARB | 0 ARB | 1,26 ARB | 12.333.498 ARB | 0,63 ARB |
| ARB | Ethereum | 0 ARB | 0 ARB | 15 ARB | 12.333.498 ARB | 7,57 ARB |
| ARBUSDCE | Arbitrum One | 0 ARBUSDCE | 0 ARBUSDCE | 0,4 ARBUSDCE | 5.000.566 ARBUSDCE | 0,2 ARBUSDCE |
| ARDR | Ardor | 0 ARDR | 0 ARDR | 4 ARDR | 52.056.221 ARDR | 2 ARDR |
| ARK | Ark | 0 ARK | 0 ARK | 0,6 ARK | 11.350.738 ARK | 0,3 ARK |
| ARKM | Ethereum | 0 ARKM | 0 ARKM | 13 ARKM | 9.999.999 ARKM | 6,66 ARKM |
| ARPA | BNB Smart Chain | 0 ARPA | 0 ARPA | 3,46 ARPA | 229.885.057 ARPA | 1,73 ARPA |
| ARPA | Ethereum | 0 ARPA | 0 ARPA | 248 ARPA | 229.885.057 ARPA | 124 ARPA |
| ASR | BNB Smart Chain | 0 ASR | 0 ASR | Pago imposible | ||
| ASR | Chiliz Chain | 0 ASR | 0 ASR | 1 ASR | 992.457 ASR | 0 ASR |
| AST | Ethereum | Depósito imposible | 7 AST | 128.775.762 AST | 0 AST | |
| ASTER | BNB Smart Chain | 0 ASTER | 0 ASTER | 0,062 ASTER | 15.000.000 ASTER | 0,031 ASTER |
| ASTR | Astar Network | 0 ASTR | 0 ASTR | 5 ASTR | 211.416.490 ASTR | 2 ASTR |
| ATA | BNB Smart Chain | 0 ATA | 0 ATA | 2,36 ATA | 107.296.137 ATA | 1,18 ATA |
| ATA | Ethereum | 0 ATA | 0 ATA | 168 ATA | 107.296.137 ATA | 84 ATA |
| ATD | Vaulta | Depósito imposible | 60 ATD | 10.000.000.000 ATD | 10 ATD | |
| ATEM | BNB Smart Chain | 0 ATEM | 0 ATEM | 0,5 ATEM | 7.142.857 ATEM | 0,2 ATEM |
| ATEM | Ethereum | 0 ATEM | 0 ATEM | 6,8 ATEM | 7.142.857 ATEM | 3,4 ATEM |
| ATH | Ethereum | 0 ATH | 0 ATH | 300 ATH | 159.557.613 ATH | 200 ATH |
| ATM | BNB Smart Chain | 0 ATM | 0 ATM | Pago imposible | ||
| ATM | Chiliz Chain | 0 ATM | 0 ATM | 1 ATM | 3.304.693 ATM | 0 ATM |
| ATOM | BNB Smart Chain | 0 ATOM | 0 ATOM | 0,022 ATOM | 1.160.093 ATOM | 0,011 ATOM |
| ATOM | Cosmos | 0 ATOM | 0 ATOM | 0,04 ATOM | 1.160.093 ATOM | 0,02 ATOM |
| AUCTION | BNB Smart Chain | 0 AUCTION | 0 AUCTION | 0,0094 AUCTION | 498.504 AUCTION | 0,0047 AUCTION |
| AUCTION | Ethereum | 0 AUCTION | 0 AUCTION | 0,68 AUCTION | 498.504 AUCTION | 0,34 AUCTION |
| AUDIO | Ethereum | 0 AUDIO | 0 AUDIO | 116 AUDIO | 77.279.753 AUDIO | 58 AUDIO |
| AUTO | BNB Smart Chain | Depósito imposible | 0,015 AUTO | 10.000.000.000 AUTO | 0,0075 AUTO | |
| AVA | BNB Smart Chain | 0 AVA | 0 AVA | 0,18 AVA | 8.847.992 AVA | 0,09 AVA |
| AVA | Ethereum | 0 AVA | 0 AVA | 12 AVA | 9.999.999 AVA | 6,48 AVA |
| AVA | Solana | 0 AVA | 0 AVA | 4,22 AVA | 9.999.999 AVA | 2,11 AVA |
| AVAX | Avalanche | 0 AVAX | 0 AVAX | 0,1 AVAX | 216.263 AVAX | 0,008 AVAX |
| AVAX | Avalanche C-Chain | 0 AVAX | 0 AVAX | 0,008 AVAX | 463.333,64 AVAX | 0,004 AVAX |
| AVAX | BNB Smart Chain | 0 AVAX | 0 AVAX | 0,0034 AVAX | 216.263 AVAX | 0,0017 AVAX |
| AVNT | Base | 0 AVNT | 0 AVNT | 5 AVNT | 9.999.999 AVNT | 1 AVNT |
| AWE | Base | 0 AWE | 0 AWE | 10 AWE | 88.857.295 AWE | 5,44 AWE |
| AXL | Arbitrum One | 0 AXL | 0 AXL | 2,24 AXL | 14.216.662 AXL | 1,12 AXL |
| AXL | Avalanche C-Chain | 0 AXL | 0 AXL | 0,88 AXL | 14.216.662 AXL | 0,44 AXL |
| AXL | Axelar | 0 AXL | 0 AXL | 1 AXL | 14.216.662 AXL | 0,02 AXL |
| AXL | Base | 0 AXL | 0 AXL | 4,5 AXL | 14.216.662 AXL | 2,25 AXL |
| AXL | BNB Smart Chain | 0 AXL | 0 AXL | 0,38 AXL | 14.216.662 AXL | 0,19 AXL |
| AXL | Ethereum | 0 AXL | 0 AXL | 26 AXL | 14.216.662 AXL | 13 AXL |
| AXL | Optimism | 0 AXL | 0 AXL | 0,46 AXL | 14.216.662 AXL | 0,23 AXL |
| AXL | Polygon POS | 0 AXL | 0 AXL | 0,12 AXL | 14.216.662 AXL | 0,06 AXL |
| AXS | BNB Smart Chain | 0 AXS | 0 AXS | 0,044 AXS | 2.134.927 AXS | 0,022 AXS |
| AXS | Ethereum | 0 AXS | 0 AXS | 3,12 AXS | 2.134.927 AXS | 1,56 AXS |
| AXS | Ronin | 0 AXS | 0 AXS | 0,2 AXS | 2.134.927 AXS | 0,005 AXS |
| BABY | Babylon | 0 BABY | 0 BABY | 10 BABY | 83.277.815 BABY | 0,01 BABY |
| BADGER | Ethereum | Depósito imposible | 0,6 BADGER | 4.938.311 BADGER | 0 BADGER | |
| BAKE | BNB Smart Chain | Depósito imposible | 1 BAKE | 59.311.981 BAKE | 0,3 BAKE | |
| BAL | BNB Smart Chain | 0 BAL | 0 BAL | Pago imposible | ||
| BAL | Ethereum | Depósito imposible | 0,25 BAL | 4.025.312 BAL | 0 BAL | |
| BANANA | Ethereum | 0 BANANA | 0 BANANA | 0,36 BANANA | 209.732 BANANA | 0,18 BANANA |
| BANANAS31 | BNB Smart Chain | 0 BANANAS31 | 0 BANANAS31 | 20 BANANAS31 | 703.037.120 BANANAS31 | 10 BANANAS31 |
| BAND | BAND | 0 BAND | 0 BAND | 0,02 BAND | 7.518.797 BAND | 0,01 BAND |
| BAND | BNB Smart Chain | 0 BAND | 0 BAND | 0,13 BAND | 7.518.797 BAND | 0,063 BAND |
| BAND | Ethereum | 0 BAND | 0 BAND | 9,14 BAND | 7.518.797 BAND | 4,57 BAND |
| BAR | Chiliz Chain | 0 BAR | 0 BAR | 1 BAR | 4.266.212 BAR | 0 BAR |
| BARD | BNB Smart Chain | 0 BARD | 0 BARD | 0,1 BARD | 9.999.999 BARD | 0,052 BARD |
| BARD | Ethereum | 0 BARD | 0 BARD | 7,46 BARD | 9.999.999 BARD | 3,73 BARD |
| BASED | Fantom | 0 BASED | 0 BASED | 464 BASED | 4.782.517.662 BASED | 232 BASED |
| BAT | BNB Smart Chain | 0 BAT | 0 BAT | 0,4 BAT | 32.488.629 BAT | 0,2 BAT |
| BAT | Ethereum | 0 BAT | 0 BAT | 28 BAT | 32.488.629 BAT | 14 BAT |
| BB | BounceBit | 0 BB | 0 BB | 1 BB | 49.115.914 BB | 0,05 BB |
| BCH | Bitcoin Cash | 0 BCH | 0 BCH | 0,002 BCH | 30.000 BCH | 0,0002 BCH |
| BCH | BNB Smart Chain | 0 BCH | 0 BCH | 0,00012 BCH | 8.703 BCH | 0,000059 BCH |
| BCH | Ethereum | 0 BCH | 0 BCH | Pago imposible | ||
| BCHA | BNB Smart Chain | 0 BCHA | 0 BCHA | Pago imposible | ||
| BEAMX | BNB Smart Chain | 0 BEAMX | 0 BEAMX | 13 BEAMX | 707.213.579 BEAMX | 6,62 BEAMX |
| BEAMX | Ethereum | 0 BEAMX | 0 BEAMX | 954 BEAMX | 707.213.579 BEAMX | 477 BEAMX |
| BEL | BNB Smart Chain | 0 BEL | 0 BEL | 0,3 BEL | 19.149.751 BEL | 0,15 BEL |
| BEL | Ethereum | 0 BEL | 0 BEL | 20 BEL | 19.149.751 BEL | 10 BEL |
| BERA | BERA | 0 BERA | 0 BERA | 0,1 BERA | 2.638.522 BERA | 0,001 BERA |
| BETA | Ethereum | Depósito imposible | 452 BETA | 10.000.000.000 BETA | 0 BETA | |
| BETH | BNB Smart Chain | 0 BETH | 0 BETH | Pago imposible | ||
| BICO | Ethereum | 0 BICO | 0 BICO | 76 BICO | 47.348.485 BICO | 38 BICO |
| BIDR | BNB Smart Chain | 0 BIDR | 0 BIDR | 1.118 BIDR | 89.561.964.092 BIDR | 559 BIDR |
| BIFI | Ethereum | 0 BIFI | 0 BIFI | 0,034 BIFI | 26.082 BIFI | 0,017 BIFI |
| BIGTIME | Ethereum | 0 BIGTIME | 0 BIGTIME | 146 BIGTIME | 83.963.056 BIGTIME | 73 BIGTIME |
| BIO | Base | 0 BIO | 0 BIO | 9,3 BIO | 81.967.213 BIO | 4,65 BIO |
| BIO | Ethereum | 0 BIO | 0 BIO | 54 BIO | 81.967.213 BIO | 27 BIO |
| BIO | Solana | 0 BIO | 0 BIO | 18 BIO | 81.967.213 BIO | 9,07 BIO |
| BLASTETH | Blast | 0 BLASTETH | 0 BLASTETH | 0,0001 BLASTETH | 1.344 BLASTETH | 0,00001 BLASTETH |
