Existen bolsas y corredores: En las bolsas, los usuarios negocian directamente entre sí, a menudo a un coste inferior.
Los brokers sólo negocian directamente con el broker. El broker fija el precio, lo que facilita la negociación, pero también suele ser mucho más caro.
Al registrarse en una bolsa de criptomonedas, puede ser necesaria la verificación con un documento de identidad mediante videochat u otro procedimiento de identificación para poder transferir y negociar criptomonedas.
Existen bolsas y corredores: En las bolsas, los usuarios negocian directamente entre sí, a menudo a un coste inferior.
Los brokers sólo negocian directamente con el broker. El broker fija el precio, lo que facilita la negociación, pero también suele ser mucho más caro.
Al registrarse en una bolsa de criptomonedas, puede ser necesaria la verificación con un documento de identidad mediante videochat u otro procedimiento de identificación para poder transferir y negociar criptomonedas.
Para garantizar una comparabilidad óptima de los costes, Unicorn Finance registra todos los gastos de pagos fiat, transferencias de monedero y trading (BTC/EUR) basándose en un comportamiento medio anual de las transacciones.
Los cálculos se toman de la calculadora de costes, con la configuración predeterminada. » A la calculadora de comparación de costes «.
Número de funciones predefinidas que ofrece la plataforma. Se tienen en cuenta las siguientes:
Número de funciones de seguridad predefinidas que ofrece la plataforma. Se tienen en cuenta las siguientes:
Autenticación de dos factores (SMS),
Autenticación de dos factores (app),
Autenticación de dos factores (correo electrónico),
Autenticación de dos factores (USB),
Inicio de sesión en la aplicación con datos biométricos,
Lista blanca para direcciones criptográficas,
Historial del dispositivo,
Código phishing,
Bloqueo global de ajustes
Para garantizar una comparabilidad óptima de los costes, Unicorn Finance registra todos los gastos de pagos fiat, transferencias de monedero y trading (BTC/EUR) basándose en un comportamiento medio anual de las transacciones.
Los cálculos se toman de la calculadora de costes, con la configuración predeterminada. » A la calculadora de comparación de costes «.
Número de funciones predefinidas que ofrece la plataforma. Se tienen en cuenta las siguientes:
Número de funciones de seguridad predefinidas que ofrece la plataforma. Se tienen en cuenta las siguientes:
Autenticación de dos factores (SMS),
Autenticación de dos factores (app),
Autenticación de dos factores (correo electrónico),
Autenticación de dos factores (USB),
Inicio de sesión en la aplicación con datos biométricos,
Lista blanca para direcciones criptográficas,
Historial del dispositivo,
Código phishing,
Bloqueo global de ajustes
Funciones | Disponible |
---|---|
Plan de ahorro Con una función de plan de ahorro, se puede invertir automáticamente una cantidad fija de dinero en criptomonedas a intervalos regulares. Esto se configura una vez, por ejemplo invirtiendo 100 € en Bitcoin cada mes. La plataforma lo hace cada mes sin que usted tenga que actuar. | |
Estacas La apuesta es el proceso por el cual las criptomonedas se depositan en un validador. El validador procesa las transacciones en la red y recibe a cambio las comisiones de transacción, que se pagan como recompensa a los jugadores que han depositado sus criptodivisas. | |
Préstamo El préstamo se refiere al préstamo de criptodivisas a otros usuarios o plataformas a modo de préstamo con el fin de ganar intereses sobre las propias divisas. | |
Depósito de criptomonedas permiten depositar criptomonedas desde su propio monedero externo. Algunas plataformas solo ofrecen negociación, pero no permiten depósitos externos. | |
Pago de criptomonedas permiten el pago de criptomonedas desde la plataforma a un monedero externo propio. Algunas plataformas solo ofrecen negociación pero no permiten retiradas. | |
Depósito Fiat permiten el depósito de divisas FIAT (dinero real como euros o dólares estadounidenses) desde la plataforma a su cuenta. Algunas plataformas solo ofrecen la transferencia y el comercio de criptomonedas, pero no permiten depósitos y retiradas de FIAT. | |
Pago Fiat permiten la retirada de divisas FIAT (dinero real como euros o dólares estadounidenses) de la plataforma a su cuenta. Algunas plataformas solo ofrecen la transferencia y el comercio de criptomonedas, pero no permiten depósitos ni retiradas de FIAT. |
Superficie | Disponible |
---|---|
Aplicación móvil La plataforma también ofrece una aplicación móvil para su uso. | |
App compra simple La plataforma ofrece una sencilla interfaz de aplicación en la que se pueden negociar criptodivisas con un solo clic, lo que facilita su uso a los principiantes. | |
App Trading Desk La plataforma ofrece una interfaz de negociación de aplicaciones con gráfico de precios, libro de órdenes e indicadores de negociación, que es adecuada para operadores experimentados. Sin embargo, al principio puede resultar abrumadora para los principiantes. | |
Web compra fácil La plataforma ofrece una sencilla interfaz web en la que se puede operar con criptomonedas con un solo clic, lo que facilita su uso a los principiantes. | |
Web Trading Desk La plataforma ofrece una interfaz de negociación web con gráfico de precios, libro de órdenes e indicadores de negociación, adecuada para operadores experimentados. Sin embargo, al principio puede resultar abrumadora para los principiantes. | |
API de negociación Una API de negociación (interfaz de programación de aplicaciones) permite a los programadores desarrollar estrategias de negociación automatizadas y comunicarse directamente con las plataformas de negociación sin tener que utilizar manualmente la interfaz de usuario. |
Comercio | Disponible |
---|---|
Negociación de márgenes Las operaciones con margen con criptodivisas permiten a los operadores operar apalancados con capital prestado y aumentar así su poder adquisitivo. El operador invierte parte del importe por sí mismo, mientras que el resto se lo proporciona la plataforma de negociación en forma de préstamo. Esto puede dar lugar tanto a mayores beneficios como a mayores pérdidas, por lo que es esencial conocer bien los riesgos. | |
Negociación de futuros Los futuros de criptodivisas son contratos financieros que permiten a los operadores comprar o vender una determinada cantidad de una criptodivisa a un precio predeterminado en una fecha futura. Estos derivados se utilizan a menudo para protegerse frente a las fluctuaciones de precios o para especular sobre los movimientos de precios de las criptomonedas sin tener que poseer las monedas reales. Como los futuros pueden negociarse con apalancamiento, ofrecen la posibilidad de obtener grandes beneficios, pero también conllevan un alto riesgo de pérdidas. | |
Negociación de opciones Las opciones sobre criptomonedas son derivados financieros que otorgan al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar (opción de compra) o vender (opción de venta) una determinada cantidad de una criptomoneda a un precio fijo dentro de un plazo determinado. Estos instrumentos permiten a los operadores protegerse frente a las fluctuaciones de precios o beneficiarse de los movimientos de precios de los activos digitales sin tener que poseerlos realmente. | |
Negociación NFT Los NFT (tokens no fungibles) representan activos digitales con propiedades únicas para que no puedan intercambiarse por otros tokens. |
Tipos de pedido | Disponible |
---|---|
Market | |
Limit | |
Limit Maker | |
Stop Loss | |
Stop Buy | |
Stop Loss Limit | |
Take Profit | |
Take Profit Limit | |
Trailing Stop | |
Trailing Stop Limit |
Múltiples opciones de depósito como PayPal.También es posible un plan de ahorro con una orden permanente para transferencias SEPA.
El corredor es muchas veces más caro en general que las bolsas favorables simplemente debido a los costes de negociación a través del diferencial.
Mercado | A través de. Difunde |
---|---|
BTC/EUR | 3,845% |
BTC/USD | 3,825% |
ETH/EUR | 5,463% |
ETH/USD | 5,463% |
XRP/EUR | 5,486% |
XRP/USD | 5,488% |
SOL/EUR | 5,471% |
SOL/USD | 5,585% |
LINK/EUR | 5,470% |
LINK/USD | 5,470% |
AVAX/EUR | 5,507% |
AVAX/USD | 5,500% |
ARB/EUR | 5,473% |
ARB/USD | 5,469% |
OP/EUR | 5,491% |
OP/USD | 5,492% |
Rango | Fabricante | Tomador | Volumen EUR | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
Método | Tipo | Moneda | Fijo + comisión porcentual | Diario Máx. Cantidad | Lun. máx. Importe | Total Max. Importe |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple_Pay | Apple Pay | EUR | - Unknown + -% | 10000 | 300000 | 10000000 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11376 | 341292 | 11376400 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11399 | 341980 | 11399340 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11386 | 341590 | 11386320 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11382 | 341463 | 11382091 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11300 | 339015 | 11300493 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11308 | 339232 | 11307738 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11302 | 339060 | 11301990 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11301 | 339044 | 11301475 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11333 | 339984 | 11332789 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11317 | 339502 | 11316746 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11367 | 341017 | 11367236 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11303 | 339090 | 11303009 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11235 | 337049 | 11234968 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11251 | 337516 | 11250528 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11253 | 337604 | 11253461 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11224 | 336706 | 11223544 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11112 | 333374 | 11112466 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11187 | 335601 | 11186695 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11194 | 335811 | 11193695 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11217 | 336513 | 11217087 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11162 | 334859 | 11161950 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11163 | 334901 | 11163370 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11185 | 335555 | 11185165 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11255 | 337644 | 11254787 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11332 | 339960 | 11332000 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11334 | 340019 | 11333963 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11322 | 339671 | 11322367 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11370 | 341098 | 11369920 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11417 | 342510 | 11416993 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11379 | 341368 | 11378917 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11315 | 339445 | 11314818 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11245 | 337362 | 11245399 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11351 | 340531 | 11351025 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11348 | 340428 | 11347615 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11379 | 341379 | 11379305 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11423 | 342699 | 11423285 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11365 | 340942 | 11364738 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11406 | 342193 | 11406441 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11436 | 343077 | 11435889 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11400 | 341987 | 11399579 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11402 | 342074 | 11402475 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11422 | 342658 | 11421926 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11405 | 342161 | 11405370 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11423 | 342693 | 11423117 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11528 | 345835 | 11527838 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11533 | 345975 | 11532502 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11550 | 346486 | 11549522 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11551 | 346518 | 11550588 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11559 | 346759 | 11558645 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11558 | 346736 | 11557869 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11505 | 345155 | 11505178 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11457 | 343719 | 11457314 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11528 | 345843 | 11528090 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11525 | 345738 | 11524585 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11516 | 345470 | 11515652 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9403 | 282105 | 9403500 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9407 | 282217 | 9407250 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9377 | 281319 | 9377288 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9372 | 281168 | 9372280 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9356 | 280693 | 9356427 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9367 | 281023 | 9367450 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9341 | 280225 | 9340821 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9347 | 280418 | 9347260 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9353 | 280581 | 9352708 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9312 | 279353 | 9311763 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9369 | 281057 | 9368572 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9323 | 279676 | 9322528 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9336 | 280086 | 9336207 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9357 | 280704 | 9356807 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9358 | 280744 | 9358140 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9365 | 280936 | 9364542 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9367 | 281007 | 9366895 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9391 | 281743 | 9391437 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9401 | 282024 | 9400811 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9351 | 280515 | 9350515 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9353 | 280576 | 9352535 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9352 | 280554 | 9351796 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9352 | 280551 | 9351695 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9376 | 281266 | 9375525 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9321 | 279629 | 9320976 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9349 | 280481 | 9349379 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9354 | 280616 | 9353872 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9340 | 280201 | 9340040 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9335 | 280040 | 9334665 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9362 | 280865 | 9362171 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9350 | 280505 | 9350171 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9367 | 281014 | 9367123 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9365 | 280964 | 9365480 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9341 | 280218 | 9340606 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9328 | 279838 | 9327940 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9329 | 279877 | 9329243 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9339 | 280172 | 9339070 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9343 | 280283 | 9342765 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9366 | 280988 | 9366283 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9346 | 280387 | 9346226 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9387 | 281615 | 9387167 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9371 | 281118 | 9370605 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9375 | 281235 | 9374505 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9374 | 281234 | 9374474 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9373 | 281187 | 9372895 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9396 | 281887 | 9396230 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9406 | 282183 | 9406110 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9340 | 280211 | 9340352 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9373 | 281195 | 9373171 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9382 | 281469 | 9382317 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9373 | 281203 | 9373435 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9400 | 281987 | 9399553 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9392 | 281755 | 9391832 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9398 | 281927 | 9397570 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9406 | 282183 | 9406100 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9423 | 282693 | 9423113 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9426 | 282787 | 9426245 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9410 | 282303 | 9410089 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74641 | 2239228 | 74640930 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74638 | 2239139 | 74637956 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74649 | 2239464 | 74648787 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74653 | 2239585 | 74652821 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74648 | 2239454 | 74648458 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74627 | 2238802 | 74626743 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74645 | 2239360 | 74645338 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74627 | 2238824 | 74627473 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74618 | 2238539 | 74617950 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74615 | 2238454 | 74615144 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74609 | 2238282 | 74609410 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74612 | 2238358 | 74611938 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74613 | 2238401 | 74613357 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74618 | 2238527 | 74617572 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74604 | 2238120 | 74603995 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74606 | 2238169 | 74605620 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74598 | 2237942 | 74598051 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74608 | 2238247 | 74608225 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74607 | 2238220 | 74607329 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74602 | 2238055 | 74601824 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74603 | 2238100 | 74603338 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74606 | 2238169 | 74605631 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74600 | 2237985 | 74599503 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74589 | 2237673 | 74589087 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74603 | 2238076 | 74602525 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74596 | 2237890 | 74596331 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74645 | 2239341 | 74644691 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74593 | 2237795 | 74593160 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74570 | 2237094 | 74569814 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74566 | 2236979 | 74565961 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74586 | 2237588 | 74586261 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74596 | 2237895 | 74596498 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74597 | 2237909 | 74596982 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74594 | 2237808 | 74593605 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74600 | 2238003 | 74600110 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74580 | 2237402 | 74580064 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74597 | 2237900 | 74596665 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74599 | 2237965 | 74598819 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74635 | 2239064 | 74635482 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74604 | 2238129 | 74604290 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74603 | 2238086 | 74602881 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74591 | 2237720 | 74590672 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74596 | 2237891 | 74596354 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74586 | 2237583 | 74586105 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74583 | 2237482 | 74582745 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74585 | 2237542 | 74584725 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74588 | 2237638 | 74587919 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74585 | 2237559 | 74585315 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74583 | 2237486 | 74582878 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74592 | 2237749 | 74591624 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74595 | 2237853 | 74595113 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74606 | 2238167 | 74605564 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74591 | 2237723 | 74590778 |
EPS_UEberweisung | EPS Überweisung | EUR | - Unknown + -% | 10000 | 300000 | 10000000 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8496 | 254875 | 8495835 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8500 | 254988 | 8499595 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8492 | 254770 | 8492350 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8495 | 254835 | 8494501 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8504 | 255107 | 8503556 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8495 | 254836 | 8494522 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8515 | 255462 | 8515416 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8519 | 255576 | 8519195 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8526 | 255771 | 8525708 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8516 | 255470 | 8515665 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8509 | 255271 | 8509027 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8486 | 254569 | 8485643 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8485 | 254548 | 8484940 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8456 | 253694 | 8456479 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8458 | 253725 | 8457504 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8450 | 253488 | 8449596 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8418 | 252546 | 8418215 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8409 | 252280 | 8409325 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8430 | 252908 | 8430280 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8417 | 252511 | 8417049 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8405 | 252161 | 8405379 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8406 | 252186 | 8406186 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8410 | 252289 | 8409650 |
