Esistono borse e broker: Nelle borse, gli utenti negoziano direttamente tra loro, spesso a costi inferiori.
I broker negoziano direttamente con il broker. Il broker stabilisce il prezzo, il che rende il trading più facile, ma di solito anche molto più costoso.
Quando ci si registra su una borsa di criptovalute, per trasferire e scambiare criptovalute può essere necessaria la verifica con una carta d'identità tramite video chat o un'altra procedura di identificazione.
Esistono borse e broker: Nelle borse, gli utenti negoziano direttamente tra loro, spesso a costi inferiori.
I broker negoziano direttamente con il broker. Il broker stabilisce il prezzo, il che rende il trading più facile, ma di solito anche molto più costoso.
Quando ci si registra su una borsa di criptovalute, per trasferire e scambiare criptovalute può essere necessaria la verifica con una carta d'identità tramite video chat o un'altra procedura di identificazione.
Per garantire una comparabilità ottimale dei costi, Unicorn Finance registra tutte le spese dei pagamenti fiat, dei trasferimenti di portafogli e del trading (BTC/EUR) sulla base di un comportamento medio annuale delle transazioni.
I calcoli sono tratti dal calcolatore dei costi, con le impostazioni predefinite. » Al calcolatore di confronto dei costi «
Numero di funzioni predefinite fornite dalla piattaforma. Vengono prese in considerazione le seguenti:
Numero di funzioni di sicurezza predefinite fornite dalla piattaforma. Sono prese in considerazione le seguenti:
Autenticazione a due fattori (SMS),
Autenticazione a due fattori (app),
Autenticazione a due fattori (e-mail),
Autenticazione a due fattori (USB),
Accesso all'app con la biometria,
Whitelist per gli indirizzi crittografici,
Cronologia del dispositivo,
Codice di phishing,
Blocco globale per le impostazioni
Per garantire una comparabilità ottimale dei costi, Unicorn Finance registra tutte le spese dei pagamenti fiat, dei trasferimenti di portafogli e del trading (BTC/EUR) sulla base di un comportamento medio annuale delle transazioni.
I calcoli sono tratti dal calcolatore dei costi, con le impostazioni predefinite. » Al calcolatore di confronto dei costi «
Numero di funzioni predefinite fornite dalla piattaforma. Vengono prese in considerazione le seguenti:
Numero di funzioni di sicurezza predefinite fornite dalla piattaforma. Sono prese in considerazione le seguenti:
Autenticazione a due fattori (SMS),
Autenticazione a due fattori (app),
Autenticazione a due fattori (e-mail),
Autenticazione a due fattori (USB),
Accesso all'app con la biometria,
Whitelist per gli indirizzi crittografici,
Cronologia del dispositivo,
Codice di phishing,
Blocco globale per le impostazioni
Funzioni | Disponibile |
---|---|
Piano di risparmio Con la funzione di piano di risparmio, è possibile investire automaticamente un importo fisso in criptovalute a intervalli regolari. Questo viene impostato una volta sola, ad esempio investendo 100 euro in Bitcoin ogni mese. La piattaforma esegue questa operazione ogni mese, senza che voi dobbiate agire in prima persona. | |
Picchettamento Lo staking è il processo con cui le criptovalute vengono depositate presso un validatore. Il validatore elabora le transazioni nella rete e riceve in cambio le commissioni di transazione, che vengono pagate come ricompensa ai giocatori che hanno depositato le loro criptovalute. | |
Prestito Per prestito si intende il prestito di criptovalute ad altri utenti o piattaforme per guadagnare interessi sulle proprie valute. | |
Deposito di criptovalute Le piattaforme consentono di depositare le criptovalute dal proprio portafoglio esterno. Alcune piattaforme offrono solo il trading, ma non consentono depositi esterni. | |
Pagamento in criptovaluta Le piattaforme consentono di versare le criptovalute dalla piattaforma a un proprio portafoglio esterno. Alcune piattaforme offrono solo il trading e non consentono i prelievi. | |
Deposito Fiat Le piattaforme consentono il deposito di valute FIAT (denaro reale come euro o dollari USA) dalla piattaforma al proprio conto. Alcune piattaforme offrono solo il trasferimento e il trading di criptovalute, ma non consentono depositi e prelievi di FIAT. | |
Pagamento Fiat Le piattaforme consentono il prelievo di valute FIAT (denaro reale come euro o dollari USA) dalla piattaforma al proprio conto. Alcune piattaforme offrono solo il trasferimento e il trading di criptovalute, ma non consentono depositi e prelievi di FIAT. |
Superficie | Disponibile |
---|---|
Applicazione mobile La piattaforma offre anche un'applicazione mobile per l'utilizzo. | |
App di semplice acquisto La piattaforma offre una semplice interfaccia app su cui è possibile negoziare criptovalute con un solo clic, rendendola facile da usare per i principianti. | |
App Trading Desk La piattaforma offre un'interfaccia di trading con grafico dei prezzi, portafoglio ordini e indicatori di trading, adatta ai trader esperti. Tuttavia, per i principianti all'inizio può risultare eccessiva. | |
Acquisto facile sul web La piattaforma offre una semplice interfaccia web sulla quale è possibile negoziare le criptovalute con un solo clic, rendendola facile da usare per i principianti. | |
Sportello Web Trading La piattaforma offre un'interfaccia di trading web con grafico dei prezzi, portafoglio ordini e indicatori di trading, adatta ai trader esperti. Tuttavia, per i principianti all'inizio può risultare eccessiva. | |
API di negoziazione Un'API (Application Programming Interface) di trading consente ai programmatori di sviluppare strategie di trading automatizzate e di comunicare direttamente con le piattaforme di trading senza dover utilizzare manualmente l'interfaccia utente. |
Commercio | Disponibile |
---|---|
Trading a margine Il trading a margine con le criptovalute consente ai trader di operare con leva finanziaria con un capitale preso in prestito, aumentando così il proprio potere d'acquisto. Il trader investe personalmente una parte dell'importo, mentre il resto viene fornito dalla piattaforma di trading come prestito. Questo può portare sia a maggiori profitti che a maggiori perdite, per cui è essenziale una buona comprensione dei rischi. | |
Negoziazione di futures I futures sulle criptovalute sono contratti finanziari che consentono ai trader di acquistare o vendere una certa quantità di criptovaluta a un prezzo predeterminato in una data futura. Questi derivati sono spesso utilizzati per coprirsi dalle fluttuazioni dei prezzi o per speculare sull'andamento dei prezzi delle criptovalute senza dover possedere le monete vere e proprie. Poiché i futures possono essere negoziati con leva finanziaria, offrono il potenziale per elevati profitti, ma comportano anche un elevato rischio di perdite. | |
Trading di opzioni Le opzioni per le criptovalute sono strumenti finanziari derivati che conferiscono all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (opzione call) o vendere (opzione put) una certa quantità di criptovaluta a un prezzo prefissato entro un certo periodo di tempo. Questi strumenti consentono ai trader di coprirsi dalle fluttuazioni dei prezzi o di trarre profitto dai movimenti di prezzo degli asset digitali senza doverli effettivamente possedere. | |
Trading NFT Gli NFT (token non fungibili) rappresentano beni digitali con proprietà uniche che non possono essere scambiati con altri token. |
Tipi di ordine | Disponibile |
---|---|
Market | |
Limit | |
Limit Maker | |
Stop Loss | |
Stop Buy | |
Stop Loss Limit | |
Take Profit | |
Take Profit Limit | |
Trailing Stop | |
Trailing Stop Limit |
Un piano di risparmio è possibile anche con un ordine permanente per i bonifici SEPA.
La trasparenza non è una priorità assoluta. I costi non sono sufficientemente trasparenti, poiché a volte vengono resi noti solo dopo la registrazione.
Il mercato | Attraverso. Diffusione |
---|---|
BTC/EUR | 0,010% |
ETH/EUR | 0,020% |
XRP/EUR | 0,016% |
LINK/EUR | 0,063% |
MATIC/EUR | 0,485% |
AVAX/EUR | 0,065% |
SOL/EUR | 0,016% |
BTC/USD | 0,001% |
ETH/USD | 0,003% |
XRP/USD | 0,006% |
LINK/USD | 0,011% |
MATIC/USD | 0,064% |
ARB/USD | 0,031% |
OP/USD | 0,163% |
AVAX/USD | 0,045% |
SOL/USD | 0,007% |
Classifica | Creatore | Custode | 30 Volume USD | Oppure USD |
---|---|---|---|---|
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
1 | 0.6% | 1.2% | 0-1.000 USD | - USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
2 | 0.35% | 0.75% | 1.000-10.000 USD | 500.000- USD |
3 | 0.25% | 0.4% | 10.000-50.000 USD | 1.000.000- USD |
3 | 0.25% | 0.4% | 10.000-50.000 USD | 1.000.000- USD |
3 | 0.25% | 0.4% | 10.000-50.000 USD | 1.000.000- USD |
3 | 0.25% | 0.4% | 10.000-50.000 USD | 1.000.000- USD |
3 | 0.25% | 0.4% | 10.000-50.000 USD | 1.000.000- USD |
3 | 0.25% | 0.4% | 10.000-50.000 USD | 1.000.000- USD |
3 | 0.25% | 0.4% | 10.000-50.000 USD | 1.000.000- USD |
3 | 0.25% | 0.4% | 10.000-50.000 USD | 1.000.000- USD |
3 | 0.25% | 0.4% | 10.000-50.000 USD | 1.000.000- USD |
3 | 0.25% | 0.4% | 10.000-50.000 USD | 1.000.000- USD |
3 | 0.25% | 0.4% | 10.000-50.000 USD | 1.000.000- USD |
3 | 0.25% | 0.4% | 10.000-50.000 USD | 1.000.000- USD |
3 | 0.25% | 0.4% | 10.000-50.000 USD | 1.000.000- USD |
3 | 0.25% | 0.4% | 10.000-50.000 USD | 1.000.000- USD |
3 | 0.25% | 0.4% | 10.000-50.000 USD | 1.000.000- USD |
3 | 0.25% | 0.4% | 10.000-50.000 USD | 1.000.000- USD |
3 | 0.25% | 0.4% | 10.000-50.000 USD | 1.000.000- USD |
