There are exchanges & brokers: On exchanges, users trade directly with each other, often at a lower cost.
Brokers only trade directly with the broker. The broker sets the price, which makes trading easier, but usually also a lot more expensive.
When registering on a crypto exchange, verification with an ID card via video chat or another identification procedure may be necessary in order to transfer and trade cryptocurrencies.
There are exchanges & brokers: On exchanges, users trade directly with each other, often at a lower cost.
Brokers only trade directly with the broker. The broker sets the price, which makes trading easier, but usually also a lot more expensive.
When registering on a crypto exchange, verification with an ID card via video chat or another identification procedure may be necessary in order to transfer and trade cryptocurrencies.
To ensure optimal comparability of costs, Unicorn Finance records all expenses from fiat payments, wallet transfers and trading (BTC/EUR) based on an annual average transaction behavior.
The calculations are taken from the cost calculator, with the default settings. » To the cost comparison calculator «
Number of predefined functions provided by the platform. The following are taken into account:
Fiat deposit,
Fiat withdrawal,
Crypto deposit,
Crypto withdrawal,
savings plan,
staking,
lending,
share trading,
margin trading,
futures trading,
options trading,
NFT trading,
Web version,
App version,
Simple purchases (web),
Simple purchases (app),
Trading desk (web),
Trading Desk (App),
Trading API,
Trade history API,
Trade history as CSV.
Number of predefined security functions provided by the platform. The following are taken into account:
Two-factor authentication (SMS),
Two-factor authentication (app),
Two-factor authentication (email),
Two-factor authentication (USB),
App login with biometrics,
Whitelist for crypto addresses,
Device history,
Phishing code,
Global lock for settings
To ensure optimal comparability of costs, Unicorn Finance records all expenses from fiat payments, wallet transfers and trading (BTC/EUR) based on an annual average transaction behavior.
The calculations are taken from the cost calculator, with the default settings. » To the cost comparison calculator «
Number of predefined functions provided by the platform. The following are taken into account:
Fiat deposit,
Fiat withdrawal,
Crypto deposit,
Crypto withdrawal,
savings plan,
staking,
lending,
share trading,
margin trading,
futures trading,
options trading,
NFT trading,
Web version,
App version,
Simple purchases (web),
Simple purchases (app),
Trading desk (web),
Trading Desk (App),
Trading API,
Trade history API,
Trade history as CSV.
Number of predefined security functions provided by the platform. The following are taken into account:
Two-factor authentication (SMS),
Two-factor authentication (app),
Two-factor authentication (email),
Two-factor authentication (USB),
App login with biometrics,
Whitelist for crypto addresses,
Device history,
Phishing code,
Global lock for settings
| Functions | Available |
|---|---|
| Savings plan With a savings plan function, a fixed amount of money can be automatically invested in cryptocurrencies at regular intervals. This is set up once, for example by investing €100 in Bitcoin every month. The platform does this every month without you having to act yourself. | |
| Staking Staking is the process by which cryptocurrencies are deposited with a validator. The validator processes the transactions in the network and receives the transaction fees in return, which are paid out as a reward to the players who have deposited their cryptocurrencies. | |
| Lending Lending refers to the lending of cryptocurrencies to other users or platforms as a loan in order to earn interest on one's own currencies. | |
| Crypto deposit platforms allow cryptocurrencies to be deposited from their own external wallet. Some platforms only offer trading, but do not allow external deposits. | |
| Crypto payout platforms allow cryptocurrencies to be withdrawn from the platform to an external wallet of their own. Some platforms only offer trading, but do not allow withdrawals. | |
| Fiat deposit platforms allow the deposit of FIAT currencies (real money such as euros or US dollars) from the platform to your account. Some platforms only offer the transfer and trading of cryptos, but do not allow FIAT deposits and withdrawals. | |
| Fiat payout platforms allow the withdrawal of FIAT currencies (real money such as euros or US dollars) from the platform to your account. Some platforms only offer the transfer and trading of cryptos, but do not allow FIAT deposits and withdrawals. |
| Surface | Available |
|---|---|
| Mobile app The platform also offers a mobile app for use. | |
| App simple purchase The platform offers a simple app interface on which cryptocurrencies can be traded with just one click, making it easy to use for beginners. | |
| App Trading Desk The platform offers an app trading interface with price chart, order book and trading indicators, which is suitable for experienced traders. However, this can be overwhelming for beginners at the start. | |
| Web easy purchase The platform offers a simple web interface on which cryptocurrencies can be traded with just one click, making it easy to use for beginners. | |
| Web Trading Desk The platform offers a web trading interface with price chart, order book and trading indicators, which is suitable for experienced traders. However, this can be overwhelming for beginners at the start. | |
| Trading API A trading API (Application Programming Interface) enables programmers to develop automated trading strategies and communicate directly with trading platforms without having to use the user interface manually. |
| Trade | Available |
|---|---|
| Margin trading Margin trading with cryptocurrencies allows traders to trade leveraged with borrowed capital and thus increase their purchasing power. The trader invests part of the amount themselves, while the rest is provided by the trading platform as a loan. This can lead to both higher profits and greater losses, which is why a sound understanding of the risks is essential. | |
| Futures trading Cryptocurrency futures are financial contracts that allow traders to buy or sell a certain amount of a cryptocurrency at a predetermined price on a future date. These derivatives are often used to hedge against price fluctuations or to speculate on the price movements of cryptocurrencies without having to own the actual coins. As futures can be traded with leverage, they offer the potential for high profits, but also carry a high risk of losses. | |
| Options trading Options for cryptocurrencies are financial derivatives that give the buyer the right, but not the obligation, to buy (call option) or sell (put option) a certain amount of a cryptocurrency at a fixed price within a certain period of time. These instruments allow traders to hedge against price fluctuations or to profit from the price movements of digital assets without actually having to own them. | |
| NFT trading NFTs (non-fungible tokens) represent digital assets with unique properties so that they cannot be exchanged for other tokens. |
| Order types | Available |
|---|---|
| Market | |
| Limit | |
| Limit Maker | |
| Stop Loss | |
| Stop Buy | |
| Stop Loss Limit | |
| Take Profit | |
| Take Profit Limit | |
| Trailing Stop | |
| Trailing Stop Limit |
Many derivatives, staking, lending, Launchpool, Launchpad, Miningpool, P2P products and more.Many networks for wallet transactions (Lightning & Ethereum Layer 2 networks).
Deposits are more complicated as Binance has been excluded from direct SEPA transfers and SEPA deposits must be processed through third-party providers at a cost.The few EUR trading pairs can cause double trading costs, as EUR must first be exchanged for USD if the corresponding EUR trading pair is not available A savings plan with a standing order is not possible as Binance is excluded from direct SEPA transfers and SEPA deposits can only be made via third-party providers without a standing order.Depending on usage, the platform may have higher total costs than the low trading fees suggest. This is due to higher real money payment and coin transfer costs compared to other providers and the small number of EUR markets.
| Market | Through. Spread |
|---|
| Rank | Maker | Taker | 30 Volume USD | And BNB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-5 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 5-25 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 5-25 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 5-25 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 5-25 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 5-25 BNB |
| 2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 5-25 BNB |
