ETF switching calculator
ETF switching calculator
✓ Change pays off after 10 years
Asset advantage according to 20 years: 7,020.19 €Asset development
Old ETF
New ETF
Break-even
TER costs & opportunity costs
TER costs for old ETFs
TER costs New ETF
Cumul. Savings
Result: Comparison of old ETF vs. new ETF
1,582.50 €
Withholding tax: 1,500.00 €Soli: 82.50 €Church tax: 0.00 €Total tax: 1,582.50 €Sale: 0.00 €Purchase: 0.00 €
176,182.25 €
183,202.44 €
9,706.33 €
2,350.90 €
6.50 %
6.708 %
7,020.19 €
0.208 %
10 years
7,020.19 €
Annual development
| Year | Old ETF | New ETF | Difference | Cumul. TER old | Cumul. TER new |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53,250.00 € | 51,748.62 € | -1,501.38 € | 250.00 € | 58.10 € |
| 2 | 56,711.25 € | 55,308.93 € | -1,402.32 € | 516.25 € | 120.20 € |
| 3 | 60,397.48 € | 59,114.18 € | -1,283.30 € | 799.81 € | 186.57 € |
| 4 | 64,323.32 € | 63,181.24 € | -1,142.08 € | 1,101.79 € | 257.51 € |
| 5 | 68,504.33 € | 67,528.11 € | -976.22 € | 1,423.41 € | 333.32 € |
| 6 | 72,957.11 € | 72,174.04 € | -783.07 € | 1,765.93 € | 414.36 € |
| 7 | 77,699.33 € | 77,139.62 € | -559.71 € | 2,130.72 € | 500.97 € |
| 8 | 82,749.78 € | 82,446.82 € | -302.96 € | 2,519.21 € | 593.53 € |
| 9 | 88,128.52 € | 88,119.16 € | -9.36 € | 2,932.96 € | 692.47 € |
| 10 | 93,856.87 € | 94,181.76 € | 324.89 € | 3,373.61 € | 798.21 € |
| 11 | 99,957.57 € | 100,661.47 € | 703.90 € | 3,842.89 € | 911.23 € |
| 12 | 106,454.81 € | 107,586.98 € | 1,132.16 € | 4,342.68 € | 1,032.03 € |
| 13 | 113,374.37 € | 114,988.96 € | 1,614.59 € | 4,874.95 € | 1,161.13 € |
| 14 | 120,743.71 € | 122,900.20 € | 2,156.49 € | 5,441.82 € | 1,299.12 € |
| 15 | 128,592.05 € | 131,355.73 € | 2,763.68 € | 6,045.54 € | 1,446.60 € |
| 16 | 136,950.53 € | 140,393.01 € | 3,442.48 € | 6,688.50 € | 1,604.22 € |
| 17 | 145,852.32 € | 150,052.05 € | 4,199.73 € | 7,373.26 € | 1,772.70 € |
| 18 | 155,332.72 € | 160,375.63 € | 5,042.91 € | 8,102.52 € | 1,952.76 € |
| 19 | 165,429.35 € | 171,409.47 € | 5,980.13 € | 8,879.18 € | 2,145.21 € |
| 20 | 176,182.25 € | 183,202.44 € | 7,020.19 € | 9,706.33 € | 2,350.90 € |
