Il existe des bourses et des courtiers : Sur les bourses, les utilisateurs négocient directement entre eux, souvent à moindre coût.
Chez les courtiers, on ne négocie que directement avec le courtier. C'est lui qui fixe le prix, ce qui rend les échanges plus faciles, mais généralement aussi plus chers.
Lors de l'inscription sur une cryptobourse, une vérification avec carte d'identité par vidéo-chat ou une autre procédure d'identification peut être nécessaire pour transférer et échanger des cryptomonnaies.
Il existe des bourses et des courtiers : Sur les bourses, les utilisateurs négocient directement entre eux, souvent à moindre coût.
Chez les courtiers, on ne négocie que directement avec le courtier. C'est lui qui fixe le prix, ce qui rend les échanges plus faciles, mais généralement aussi plus chers.
Lors de l'inscription sur une cryptobourse, une vérification avec carte d'identité par vidéo-chat ou une autre procédure d'identification peut être nécessaire pour transférer et échanger des cryptomonnaies.
Afin de garantir une comparabilité optimale des coûts, Unicorn Finance enregistre toutes les dépenses liées aux paiements en fiat, aux transferts de portefeuille et au négoce (BTC/EUR) sur la base d'un comportement annuel moyen des transactions.
Les calculs proviennent du calculateur de coûts, avec les paramètres par défaut. » ; Vers le calculateur comparatif des coûts «
Nombre de fonctions prédéfinies mises à disposition par la plateforme. Sont pris en compte:
Dépôt en fiat,
Retrait en fiat,
Dépôt en crypto,
Versement en crypto,
plan d'épargne,
Staking (dépôt),
Prêts d'argent ,
Négociation des actions,
Négociation sur marge,
Négociation de contrats à terme,
négociation d'options,
Négociation de NFT,
version web,
Version de l'application,
Achats simples (Web),
Achats simples (App),
Trading Desk (Web),
Trading Desk (App),
API de trading,
API de l'historique des transactions,
Historique des transactions au format CSV.
Nombre de fonctions de sécurité prédéfinies fournies par la plate-forme. Sont pris en compte:
l'authentification à deux facteurs (SMS),
Authentification à deux facteurs (app),
Authentification à deux facteurs (e-mail),
Authentification à deux facteurs (USB),
Connexion à l'app avec biométrie,
Liste blanche pour les adresses cryptographiques,
Historique de l'appareil,
Code d'hameçonnage,
Verrouillage global des paramètres
Afin de garantir une comparabilité optimale des coûts, Unicorn Finance enregistre toutes les dépenses liées aux paiements en fiat, aux transferts de portefeuille et au négoce (BTC/EUR) sur la base d'un comportement annuel moyen des transactions.
Les calculs proviennent du calculateur de coûts, avec les paramètres par défaut. » ; Vers le calculateur comparatif des coûts «
Nombre de fonctions prédéfinies mises à disposition par la plateforme. Sont pris en compte:
Dépôt en fiat,
Retrait en fiat,
Dépôt en crypto,
Versement en crypto,
plan d'épargne,
Staking (dépôt),
Prêts d'argent ,
Négociation des actions,
Négociation sur marge,
Négociation de contrats à terme,
négociation d'options,
Négociation de NFT,
version web,
Version de l'application,
Achats simples (Web),
Achats simples (App),
Trading Desk (Web),
Trading Desk (App),
API de trading,
API de l'historique des transactions,
Historique des transactions au format CSV.
Nombre de fonctions de sécurité prédéfinies fournies par la plate-forme. Sont pris en compte:
l'authentification à deux facteurs (SMS),
Authentification à deux facteurs (app),
Authentification à deux facteurs (e-mail),
Authentification à deux facteurs (USB),
Connexion à l'app avec biométrie,
Liste blanche pour les adresses cryptographiques,
Historique de l'appareil,
Code d'hameçonnage,
Verrouillage global des paramètres
Fonctions | Disponible |
---|---|
Plan d'épargne Une fonction de plan d'épargne permet d'investir automatiquement et à intervalles réguliers une somme d'argent fixe dans des crypto-monnaies. Celui-ci est mis en place une fois, par exemple en investissant chaque mois 100 € en Bitcoin. La plateforme s'en charge chaque mois, sans que tu aies à agir toi-même. | |
Staking L'empilage est le processus par lequel les crypto-monnaies sont déposées auprès d'un validateur. Le validateur traite les transactions sur le réseau et reçoit en contrepartie les frais de transaction qui sont versés en récompense aux acteurs qui ont déposé leurs crypto-monnaies. | |
Prêt Le prêt (lending) désigne le fait de prêter des crypto-monnaies à d'autres utilisateurs ou plateformes sous forme de crédit, afin de percevoir des intérêts sur ses propres devises. | |
Dépôt de crypto-monnaie Les plateformes permettent de déposer des cryptomonnaies à partir d'un portefeuille externe propre. Certaines plateformes ne proposent que le négoce, mais n'autorisent pas les dépôts de l'extérieur. | |
Retrait de crypto Les plateformes permettent de retirer des cryptomonnaies de la plateforme vers un portefeuille externe propre. Certaines plateformes ne proposent que le négoce, mais ne permettent pas les retraits. | |
Dépôt en fiat Les plateformes permettent de déposer des devises FIAT (argent réel comme l'euro ou le dollar américain) de la plateforme vers ton compte. Certaines plateformes ne proposent que le transfert et le négoce de cryptos, mais ne permettent pas les dépôts et retraits de FIAT. | |
Paiement en fiat Les plateformes permettent de retirer des devises FIAT (argent réel comme l'euro ou le dollar américain) de la plateforme vers ton compte. Certaines plateformes ne proposent que le transfert et le négoce de cryptos, mais ne permettent pas les dépôts et retraits de FIAT. |
Surface | Disponible |
---|---|
Application mobile La plateforme propose également une application mobile à utiliser. | |
App achat facile La plateforme offre une interface d'application simple sur laquelle les crypto-monnaies peuvent être négociées en un seul clic, ce qui la rend facile à utiliser pour les débutants. | |
App Trading Desk La plateforme offre une interface de trading d'application avec un graphique de prix, un carnet d'ordres et des indicateurs de trading, qui convient aux traders expérimentés. Pour les débutants, elle peut toutefois paraître trop exigeante au début. | |
Achat facile sur le web La plateforme offre une interface web simple sur laquelle les crypto-monnaies peuvent être négociées en un seul clic, ce qui la rend facile à utiliser pour les débutants. | |
Bureau d'échange web La plateforme offre une interface de trading web avec un graphique des prix, un carnet d'ordres et des indicateurs de trading qui convient aux traders expérimentés. Pour les débutants, elle peut toutefois paraître trop exigeante au début. | |
API de trading Une API de trading (Application Programming Interface) permet aux programmeurs de développer des stratégies de trading automatisées et de communiquer directement avec les plateformes de trading sans avoir à utiliser manuellement l'interface utilisateur. |
Commerce | Disponible |
---|---|
Opérations sur marges Le trading sur marge avec les crypto-monnaies permet aux traders de négocier avec un effet de levier en utilisant un capital emprunté et d'augmenter ainsi leur pouvoir d'achat. Dans ce cas, le trader investit lui-même une partie du montant, tandis que le reste est mis à disposition par la plateforme de trading sous forme de crédit. Cela peut entraîner aussi bien des gains plus élevés que des pertes plus importantes, c'est pourquoi une bonne compréhension des risques est indispensable. | |
Négociation de contrats à terme Les contrats à terme sur cryptomonnaies sont des contrats financiers qui permettent aux traders d'acheter ou de vendre une certaine quantité d'une cryptomonnaie à un prix fixé à l'avance à une date future. Ces produits dérivés sont souvent utilisés pour se prémunir contre les fluctuations de prix ou pour spéculer sur les mouvements de prix des cryptomonnaies sans devoir posséder les coins réels. Comme les contrats à terme peuvent être négociés avec un effet de levier, ils offrent un potentiel de gains importants, mais comportent également un risque élevé de pertes. | |
Trading d'options Les options sur crypto-monnaies sont des produits financiers dérivés qui donnent à l'acheteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter (option d'achat) ou de vendre (option de vente) une certaine quantité d'une crypto-monnaie à un prix fixe au cours d'une période donnée. Ces instruments permettent aux traders de se couvrir contre les fluctuations de prix ou de profiter des mouvements de prix des actifs numériques sans avoir à les posséder réellement. | |
Commerce NFT Les NFT (Non-Fungible Tokens) représentent des actifs numériques aux caractéristiques uniques, de sorte qu'ils ne peuvent pas être échangés contre d'autres tokens. |
Types d'ordres | Disponible |
---|---|
Market | |
Limit | |
Limit Maker | |
Stop Loss | |
Stop Buy | |
Stop Loss Limit | |
Take Profit | |
Take Profit Limit | |
Trailing Stop | |
Trailing Stop Limit |
De nombreuses possibilités de versement, comme PayPal.Les fonds sont disponibles en ligne. Un plan d'épargne est également possible avec un ordre permanent pour des virements SEPA.
Le courtier est globalement beaucoup plus cher que les bourses bon marché, rien qu'en raison des frais de négociation via le spread.
Marché | Grâce à . Spread |
---|
Classement | Maker | Taker | Volume EUR | |
---|---|---|---|---|
1 | 0% | 0% | 0- EUR | - |
Méthode | Type | Monnaie | Frais fixes + Pct | Jour. Max. Montant | Montant max. Montant | Total Max. Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
Apple_Pay | Apple Pay | EUR | - Unknown + -% | 10000 | 300000 | 10000000 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | - Unknown + -% | 11659 | 349776 | 11659195 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | - Unknown + -% | 9287 | 278597 | 9286555 |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | - Unknown + -% | 74721 | 2241644 | 74721478 |
EPS_UEberweisung | EPS Überweisung | EUR | - Unknown + -% | 10000 | 300000 | 10000000 |
GBP_Bank_Transfer | GBP Bank Transfer | GBP | - Unknown + -% | 8718 | 261544 | 8718135 |
Giropay | Giropay | EUR | - Unknown + -% | 10000 | 300000 | 10000000 |
Master_Card | Master Card | EUR | - Unknown + -% | 20000 | 300000 | 5000000 |
Master_Card | Master Card | USD | - Unknown + -% | 23318 | 349776 | 5829597 |
Master_Card | Master Card | CHF | - Unknown + -% | 18573 | 278597 | 4643277 |
Master_Card | Master Card | GBP | - Unknown + -% | 17436 | 261544 | 4359067 |
Master_Card | Master Card | HUF | - Unknown + -% | 7786707 | 116800598 | 1946676634 |
Master_Card | Master Card | SEK | - Unknown + -% | 219904 | 3298556 | 54975932 |
Master_Card | Master Card | CZK | - Unknown + -% | 485995 | 7289924 | 121498740 |
Master_Card | Master Card | DKK | - Unknown + -% | 149443 | 2241644 | 37360739 |
Master_Card | Master Card | PLN | - Unknown + -% | 84901 | 1273516 | 21225275 |
Neteller | Neteller | EUR | - Unknown + -% | 10000 | 300000 | 10000000 |
Neteller | Neteller | CHF | - Unknown + -% | 9287 | 278597 | 9286555 |
Neteller | Neteller | GBP | - Unknown + -% | 8718 | 261544 | 8718135 |
PayPal | PayPal | EUR | - Unknown + -% | 10000 | 300000 | 10000000 |
PayPal | PayPal | CHF | - Unknown + -% | 9287 | 278597 | 9286555 |
Rapid | Rapid | GBP | - Unknown + -% | 8718 | 261544 | 8718135 |
SEPA | SEPA | EUR | - Unknown + -% | 10000000 | 10000000 | 100000000 |
Skrill | Skrill | EUR | - Unknown + -% | 10000 | 300000 | 10000000 |
Skrill | Skrill | USD | - Unknown + -% | 11659 | 349776 | 11659195 |
Skrill | Skrill | CHF | - Unknown + -% | 9287 | 278597 | 9286555 |
Skrill | Skrill | GBP | - Unknown + -% | 8718 | 261544 | 8718135 |
SOFORT | SOFORT | EUR | - Unknown + -% | 10000 | 300000 | 10000000 |
SOFORT | SOFORT | CHF | - Unknown + -% | 9287 | 278597 | 9286555 |
Unknown | Unknown | CHF | - Unknown + -% | 9287 | 278597 | 9286555 |
VISA | VISA | EUR | - Unknown + -% | 20000 | 300000 | 5000000 |
VISA | VISA | USD | - Unknown + -% | 23318 | 349776 | 5829597 |
VISA | VISA | CHF | - Unknown + -% | 18573 | 278597 | 4643277 |
VISA | VISA | GBP | - Unknown + -% | 17436 | 261544 | 4359067 |
VISA | VISA | HUF | - Unknown + -% | 7786707 | 116800598 | 1946676634 |
VISA | VISA | SEK | - Unknown + -% | 219904 | 3298556 | 54975932 |
VISA | VISA | CZK | - Unknown + -% | 485995 | 7289924 | 121498740 |
VISA | VISA | DKK | - Unknown + -% | 149443 | 2241644 | 37360739 |
VISA | VISA | PLN | - Unknown + -% | 84901 | 1273516 | 21225275 |
Méthode | Type | Monnaie | Frais fixes + Pct |
---|---|---|---|
Bank_Transfer | Bank Transfer | USD | 0 Unknown + -% |
Bank_Transfer | Bank Transfer | CHF | 0 Unknown + -% |
Bank_Transfer | Bank Transfer | GBP | 0 Unknown + -% |
Bank_Transfer | Bank Transfer | DKK | 0 Unknown + -% |
Neteller | Neteller | EUR | 0 Unknown + -% |
Neteller | Neteller | CHF | 0 Unknown + -% |
Neteller | Neteller | GBP | 0 Unknown + -% |
SEPA | SEPA | EUR | 0 Unknown + -% |
Skrill | Skrill | EUR | 0 Unknown + -% |
Skrill | Skrill | USD | 0 Unknown + -% |
Skrill | Skrill | CHF | 0 Unknown + -% |
Skrill | Skrill | GBP | 0 Unknown + -% |
Coins | Réseau | Min. Unique. | Unique. Frais | Min. de sortie | Déc. Frais |
---|---|---|---|---|---|
1INCH | Ethereum | 93,151 1INCH | 31,05 1INCH | 50 1INCH | 0,47073237 1INCH |
AAVE | Ethereum | 0,084 AAVE | 0,028 AAVE | 0 AAVE | 0,01 AAVE |
AAX | Solana | 6.166 AAX | 561 AAX | 28.027 AAX | 2.929,47650571 AAX |
ACE | Bsc | 0,118 ACE | 0,018 ACE | 0,017 ACE | 0,06 ACE |
ACH | Ethereum | 1.374,424 ACH | 458,141 ACH | 700 ACH | 140 ACH |
ACT | Solana | 48 ACT | 4 ACT | 221 ACT | 18,05122977 ACT |
ACX | Ethereum | 97,2 ACX | 32,2 ACX | 0,55 ACX | 1,08 ACX |
ADA | Cardano | 2,2 ADA | 0,2 ADA | 2 ADA | 0,16417 ADA |
ADX | Ethereum | 75 ADX | 25 ADX | 50 ADX | 1 ADX |
AERGO | Ethereum | 238,227 AERGO | 79,409 AERGO | 1 AERGO | 2 AERGO |
AGENT | Base | 4.975 AGENT | 829 AGENT | 4.146 AGENT | 829 AGENT |
AGLD | Ethereum | 43,902 AGLD | 14,634 AGLD | 20 AGLD | 0,4 AGLD |
AI | Bsc | 0,45 AI | 0,15 AI | 0,15 AI | 0,15963285 AI |
AI16Z | Solana | 11 AI16Z | 1 AI16Z | 49 AI16Z | 6,91342887 AI16Z |
AIAGENT | Bsc | 5.988 AIAGENT | 998 AIAGENT | 4.990 AIAGENT | 1.996 AIAGENT |
AIC | Bsc | 37 AIC | 6 AIC | 31 AIC | 12 AIC |
AIOZ | Ethereum | 12 AIOZ | 4 AIOZ | 8 AIOZ | 0,31291452 AIOZ |
AIT | Ethereum | 1.833 AIT | 611 AIT | 10 AIT | 20 AIT |
AITECH | Bsc | 755 AITECH | 5 AITECH | 100 AITECH | 60 AITECH |
AKRO | Ethereum | 0,75 AKRO | 0,25 AKRO | 0,5 AKRO | 40 AKRO |
ALCH | Solana | 12 ALCH | 1 ALCH | 55 ALCH | 5,86540684 ALCH |
ALGO | Algorand | 5,38461 ALGO | 1,53846 ALGO | 38,46154 ALGO | 0,38462 ALGO |
ALICE | Ethereum | 52,92 ALICE | 17,64 ALICE | 10 ALICE | 0,23015978 ALICE |
ALPHA | Ethereum | 225 ALPHA | 75 ALPHA | 150 ALPHA | 6,09372176 ALPHA |
ANKR | Ethereum | 409,07 ANKR | 136,357 ANKR | 2,328 ANKR | 69,854 ANKR |
APE | Ethereum | 47,297 APE | 15,766 APE | 1,79 APE | 0,21494857 APE |
API3 | Ethereum | 6,7793527 API3 | 2,25978423 API3 | 0,03858921 API3 | 1,15767635 API3 |
ARB | Arbitrum | 6,6 ARB | 1,1 ARB | 5,5 ARB | 1,1 ARB |
ARKM | Ethereum | 12 ARKM | 4 ARKM | 8 ARKM | 0,19809303 ARKM |
ARPA | Ethereum | 1.099,028 ARPA | 366,343 ARPA | 0,4 ARPA | 3,1971536 ARPA |
ARTY | Bsc | 28 ARTY | 5 ARTY | 23 ARTY | 10 ARTY |
AST | Ethereum | 150 AST | 50 AST | 100 AST | 2 AST |
ATA | Ethereum | 120 ATA | 40 ATA | 80 ATA | 2,07640224 ATA |
ATH | Ethereum | 0,9 ATH | 0,3 ATH | 0,6 ATH | 2,21059905 ATH |
ATR | Solana | 139 ATR | 13 ATR | 631 ATR | 57,9940785 ATR |
AUCTION | Ethereum | 1,5 AUCTION | 0,5 AUCTION | 0,5 AUCTION | 0,02 AUCTION |
AUDIO | Ethereum | 421,11 AUDIO | 140,37 AUDIO | 0,629 AUDIO | 18,876 AUDIO |
AVA | Ethereum | 50,74 AVA | 16,913 AVA | 10 AVA | 0,2 AVA |
AVAX | Avalanche-C | 0,12 AVAX | 0,02 AVAX | 0,1 AVAX | 0,02 AVAX |
AVAX | Avalanche-X | 0,055 AVAX | 0,005 AVAX | 0,1 AVAX | 0,001 AVAX |
AXL | Base | 6 AXL | 1 AXL | 5 AXL | 1 AXL |
AXL | Ethereum | 17,568 AXL | 5,856 AXL | 0,1 AXL | 3 AXL |
AXS | Ethereum | 10,8231 AXS | 3,608 AXS | 1,58903 AXS | 0,3178 AXS |
AZERO | Aleph Zero | 6,2 AZERO | 0,2 AZERO | 6 AZERO | 0,2 AZERO |
BADGER | Ethereum | 55 BADGER | 20 BADGER | 36 BADGER | 0,72 BADGER |
BAKE | Bsc | 1,5 BAKE | 0,5 BAKE | 0,4 BAKE | 0,71849237 BAKE |
BAND | Ethereum | 36,21 BAND | 12,07 BAND | 0 BAND | 0,37697993 BAND |
BAT | Ethereum | 83,82 BAT | 27,94 BAT | 1 BAT | 0,46 BAT |
BCH | Bitcoin Cash | 0,066 BCH | 0,022 BCH | 0,05 BCH | 0,000023 BCH |
BCUT | Ethereum | 57,786 BCUT | 19,262 BCUT | 0,33 BCUT | 9,86 BCUT |
BEER | Solana | 526.180 BEER | 47.835 BEER | 2.391.726 BEER | 141.107,00271709 BEER |
BEFI | Ethereum | 3.451 BEFI | 1.150 BEFI | 20 BEFI | 40 BEFI |
BENDOG | Solana | 824 BENDOG | 75 BENDOG | 3.744 BENDOG | 237,893938 BENDOG |
BEST | Ethereum | 27,684 BEST | 9,228 BEST | 10 BEST | 0,46 BEST |
BICO | Ethereum | 278,258 BICO | 92,753 BICO | 45,45455 BICO | 9,0909 BICO |
BIGTIME | Ethereum | 150 BIGTIME | 50 BIGTIME | 2 BIGTIME | 2,02891199 BIGTIME |
BLAZE | Bsc | 157.400 BLAZE | 26.400 BLAZE | 131.000 BLAZE | 52.800 BLAZE |
BNB | Bsc | 0,027 BNB | 0,009 BNB | 0,03886 BNB | 0,00102 BNB |
BNT | Ethereum | 31,082 BNT | 10,361 BNT | 6 BNT | 0,12 BNT |
BNX | Bsc | 0,75 BNX | 0,25 BNX | 10 BNX | 0,3 BNX |
BOBA | Ethereum | 2,7 BOBA | 0,9 BOBA | 1,8 BOBA | 0,99613007 BOBA |
BOME | Solana | 1.261 BOME | 115 BOME | 5.730 BOME | 373,12022875 BOME |
BOND | Ethereum | 7,5 BOND | 2,5 BOND | 5 BOND | 0,47487597 BOND |
BONK | Solana | 62.301 BONK | 5.664 BONK | 283.187 BONK | 27.938,32332469 BONK |
BRETT | Based | 140 BRETT | 23 BRETT | 117 BRETT | 23 BRETT |
BST | Ethereum | 185 BST | 62 BST | 1 BST | 2 BST |
BTC | Bitcoin | 0,00021 BTC | 0,00006 BTC | 0,000285 BTC | 0,000039 BTC |
C98 | Ethereum | 69,171 C98 | 23,057 C98 | 0,394 C98 | 11,812 C98 |
CAGA | Ethereum | 40.504 CAGA | 13.504 CAGA | 9.404 CAGA | 4.641,5089383 CAGA |
CAKE | Bsc | 6,836 CAKE | 2,279 CAKE | 0,039 CAKE | 1,168 CAKE |
CELR | Ethereum | 3.401,348 CELR | 1.133,783 CELR | 1.290,32258 CELR | 258,06452 CELR |
CGPT | Bsc | 4 CGPT | 2 CGPT | 50 CGPT | 2 CGPT |
CHAPZ | Bsc | 8.100 CHAPZ | 1.300 CHAPZ | 0 CHAPZ | 1.000 CHAPZ |
CHESS | Bsc | 1,5 CHESS | 0,5 CHESS | 0,5 CHESS | 0,6 CHESS |
CHR | Ethereum | 52,551 CHR | 17,517 CHR | 0,299 CHR | 8,974 CHR |
CHZ | Ethereum | 533,33 CHZ | 177,78 CHZ | 10 CHZ | 10 CHZ |
CLOUD | Solana | 22 CLOUD | 2 CLOUD | 102 CLOUD | 2,52507289 CLOUD |
COMBO | Ethereum | 1.350 COMBO | 450 COMBO | 8 COMBO | 34,5443675 COMBO |
COMP | Ethereum | 0,555 COMP | 0,185 COMP | 0 COMP | 0,00459325 COMP |
COOKIE | Bsc | 34 COOKIE | 6 COOKIE | 28 COOKIE | 12 COOKIE |
COTI | Ethereum | 499,181 COTI | 166,394 COTI | 1 COTI | 2,5336774 COTI |
CRV | Arbitrum | 12 CRV | 2 CRV | 10 CRV | 2 CRV |
CRV | Ethereum | 33,657 CRV | 11,219 CRV | 8,7 CRV | 1,74 CRV |
CRV | Optimism | 12 CRV | 2 CRV | 10 CRV | 2 CRV |
CTSI | Ethereum | 335,572 CTSI | 111,857 CTSI | 1,5 CTSI | 1,15666662 CTSI |
CVC | Ethereum | 276,276 CVC | 92,092 CVC | 1,5 CVC | 1,64829748 CVC |
CVP | Ethereum | 626 CVP | 209 CVP | 4 CVP | 8 CVP |
CYBER | Ethereum | 40 CYBER | 15 CYBER | 25 CYBER | 0,6 CYBER |
DASH | Dash | 0,0101 DASH | 0,0001 DASH | 0,01 DASH | 0 DASH |
DATA | Ethereum | 1.135 DATA | 378 DATA | 6 DATA | 12 DATA |
DBR | Solana | 111 DBR | 10 DBR | 505 DBR | 12,38123808 DBR |
DCB | Bsc | 682 DCB | 109 DCB | 0 DCB | 84 DCB |
DCK | Bsc | 552 DCK | 92 DCK | 460 DCK | 184 DCK |
DEAI | Ethereum | 483 DEAI | 161 DEAI | 3 DEAI | 6 DEAI |
DENT | Ethereum | 15.000 DENT | 5.000 DENT | 90 DENT | 180 DENT |
DESCI | Ethereum | 36.244 DESCI | 12.079 DESCI | 206 DESCI | 412 DESCI |
DEVVE | Ethereum | 40 DEVVE | 13 DEVVE | 1 DEVVE | 2 DEVVE |
DIA | Ethereum | 24 DIA | 8 DIA | 16 DIA | 0,2 DIA |
DODO | Ethereum | 543,099 DODO | 181,033 DODO | 80 DODO | 1,9021371 DODO |
DOGA | Polygon | 127 DOGA | 45 DOGA | 75 DOGA | 37 DOGA |
DOGE | Dogecoin | 65 DOGE | 15 DOGE | 20 DOGE | 2 DOGE |
DOT | Polkadot | 1,18 DOT | 0,03 DOT | 1,03 DOT | 0,03 DOT |
DRIFT | Solana | 3,5 DRIFT | 0,5 DRIFT | 16 DRIFT | 0,81115944 DRIFT |
DUEL | Ethereum | 39.407 DUEL | 13.133 DUEL | 224 DUEL | 448 DUEL |
EGLD | Bsc | 0,015 EGLD | 0,005 EGLD | 0,005 EGLD | 0,005 EGLD |
EIGEN | Ethereum | 4 EIGEN | 1 EIGEN | 2 EIGEN | 0,8 EIGEN |
ELF | Ethereum | 32,95993545 ELF | 10,98664515 ELF | 0,18761348 ELF | 5,62840428 ELF |
EMT | Base | 1.579 EMT | 263 EMT | 1.316 EMT | 263 EMT |
ENA | Ethereum | 60 ENA | 20 ENA | 45 ENA | 9 ENA |
ENS | Ethereum | 1,165 ENS | 0,388 ENS | 0,007 ENS | 0,216 ENS |
ETH | Arbitrum | 0,0018 ETH | 0,0003 ETH | 0,0015 ETH | 0,0003 ETH |
ETH | Base | 0,0018 ETH | 0,0003 ETH | 0,0015 ETH | 0,0003 ETH |
ETH | Ethereum | 0,0046 ETH | 0,0015 ETH | 0,0025 ETH | 0,0006 ETH |
ETH | Optimism | 0,0018 ETH | 0,0003 ETH | 0,0015 ETH | 0,0003 ETH |
ETHFI | Ethereum | 4,848 ETHFI | 1,616 ETHFI | 0,028 ETHFI | 0,828 ETHFI |
EURC | Ethereum | 15 EURC | 3 EURC | 20 EURC | 4 EURC |
EURCV | Ethereum | 18 EURCV | 6 EURCV | 20 EURCV | 4 EURCV |
EUROP | Ethereum | 15 EUROP | 5 EUROP | 1 EUROP | 2 EUROP |
F3 | Bsc | 192 F3 | 32 F3 | 0 F3 | 32 F3 |
FARM | Ethereum | 0,807 FARM | 0,269 FARM | 0,2 FARM | 0,004 FARM |
FARTCOIN | Solana | 2,5 FARTCOIN | 0,5 FARTCOIN | 9 FARTCOIN | 1,09969201 FARTCOIN |
FCON | Solana | 37.210 FCON | 3.383 FCON | 50.000 FCON | 12.188,91094235 FCON |
FET | Ethereum | 59,347 FET | 19,782 FET | 0 FET | 1 FET |
FIDA | previously Bonfida | 26 FIDA | 2 FIDA | 120 FIDA | 6,81395274 FIDA |
FIL | Bsc | 2,07 FIL | 0,34 FIL | 1,73 FIL | 0,5 FIL |
FIS | Ethereum | 5,4 FIS | 1,8 FIS | 3,6 FIS | 0,89043193 FIS |
FLIP | Ethereum | 43 FLIP | 14 FLIP | 1 FLIP | 2 FLIP |
FLOKI | Ethereum | 103.210,613 FLOKI | 34.403,538 FLOKI | 587,492 FLOKI | 17.624,764 FLOKI |
FLUX | Ethereum | 20,001 FLUX | 6,667 FLUX | 0,114 FLUX | 3,416 FLUX |
FOMO | Solana | 108.679 FOMO | 9.880 FOMO | 493.995 FOMO | 36.957,32775819 FOMO |
FOR | Ethereum | 23.200 FOR | 7.732 FOR | 132 FOR | 264 FOR |
FORTH | Ethereum | 6 FORTH | 2 FORTH | 0,04 FORTH | 0,4 FORTH |
FPS | Bsc | 245 FPS | 41 FPS | 204 FPS | 82 FPS |
FRBK | Bsc | 4.963 FRBK | 827 FRBK | 4.136 FRBK | 1.654 FRBK |
FTT | Ethereum | 18,3 FTT | 6,1 FTT | 0,01 FTT | 0,6 FTT |
FURY | Bsc | 654 FURY | 4 FURY | 80 FURY | 40 FURY |
GALA | Ethereum | 1.335,81 GALA | 445,27 GALA | 253,04877 GALA | 50,60976 GALA |
GHST | Ethereum | 12,7 GHST | 4,2 GHST | 8,5 GHST | 0,55920746 GHST |
GIGA | Solana | 100 GIGA | 9 GIGA | 453 GIGA | 59,15922098 GIGA |
GLM | Ethereum | 100,326 GLM | 33,442 GLM | 10 GLM | 1 GLM |
GMT | Ethereum | 84,261 GMT | 28,087 GMT | 0,48 GMT | 14,388 GMT |
GNO | Ethereum | 0,061 GNO | 0,02 GNO | 0 GNO | 0,01 GNO |
GOAL | Bsc | 1.194 GOAL | 199 GOAL | 995 GOAL | 398 GOAL |
GOAT | Solana | 26 GOAT | 2 GOAT | 120 GOAT | 7,57610272 GOAT |
GPT | Bsc | 6.962 GPT | 1.160 GPT | 5.802 GPT | 2.320 GPT |
GRASS | Solana | 2,5 GRASS | 0,5 GRASS | 12 GRASS | 0,90795239 GRASS |
GRIFFAIN | Solana | 40 GRIFFAIN | 4 GRIFFAIN | 179 GRIFFAIN | 18,82904453 GRIFFAIN |
GRT | Arbitrum | 24 GRT | 4 GRT | 20 GRT | 4 GRT |
GRT | Ethereum | 228,3 GRT | 76,1 GRT | 209,38281 GRT | 41,87964 GRT |
GTAI | Bsc | 11,9 GTAI | 1,9 GTAI | 10 GTAI | 1,48 GTAI |
GTC | Ethereum | 69,22 GTC | 23,073 GTC | 6,2 GTC | 0,29177151 GTC |
HIFI | Ethereum | 8,3 HIFI | 2,8 HIFI | 5,5 HIFI | 1,14541764 HIFI |
HIGH | Ethereum | 56,517 HIGH | 18,839 HIGH | 0,28 HIGH | 0,54 HIGH |
HNT | Solana | 1,5 HNT | 0,5 HNT | 3 HNT | 0,5 HNT |
HOOK | Bsc | 0,635 HOOK | 0,035 HOOK | 0,035 HOOK | 0,3 HOOK |
HOT | Ethereum | 7.433,230209 HOT | 2.477,743403 HOT | 42,31119199 HOT | 1.269,3357598 HOT |
HT | Ethereum | 47,62 HT | 15,873 HT | 0,25 HT | 0,5 HT |
ID | Ethereum | 24,469 ID | 8,156 ID | 0,139 ID | 4,178 ID |
IDEX | Ethereum | 0,8 IDEX | 0,3 IDEX | 0,5 IDEX | 3,25849573 IDEX |
IGU | Bsc | 2.220 IGU | 370 IGU | 1.850 IGU | 740 IGU |
ILV | Ethereum | 1,339 ILV | 0,446 ILV | 0 ILV | 1 ILV |
IMX | Ethereum | 33,133 IMX | 11,044 IMX | 0 IMX | 1 IMX |
INFRA | Ethereum | 7,5 INFRA | 2,5 INFRA | 1 INFRA | 0,7649659 INFRA |
INJ | Ethereum | 0,754 INJ | 0,251 INJ | 0,004 INJ | 0,128 INJ |
