Marché | Quota min. | Max. Base | Quota min. | Max. Quota |
---|
1INCH/EUR | 9,2 1INCH | 1.000.000.000 1INCH | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
AAVE/EUR | 0,02973 AAVE | 1.000.000.000 AAVE | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ABT/EUR | 3,289474 ABT | 1.000.000.000 ABT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ACA/EUR | 33 ACA | 1.000.000.000 ACA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ACE/EUR | 0,56 ACE | 1.000.000.000 ACE | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ACH/EUR | 187 ACH | 1.000.000.000 ACH | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ACT/EUR | 9,806733 ACT | 1.000.000.000 ACT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ACX/EUR | 5,502586 ACX | 1.000.000.000 ACX | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ADA/EUR | 7,05 ADA | 1.000.000.000 ADA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ADA/USDC | 13 ADA | 1.000.000.000 ADA | 5 USDC | 1.000.000.000 USDC |
ADX/EUR | 22,46 ADX | 1.000.000.000 ADX | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
AERGO/EUR | 44 AERGO | 1.000.000.000 AERGO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
AERO/EUR | 5,247644 AERO | 1.000.000.000 AERO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
AEVO/EUR | 2 AEVO | 1.000.000.000 AEVO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
AGLD/EUR | 3,87 AGLD | 1.000.000.000 AGLD | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
AIOZ/EUR | 8,85 AIOZ | 1.000.000.000 AIOZ | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
AIXBT/EUR | 21,52245 AIXBT | 1.000.000.000 AIXBT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
AKT/EUR | 1,577474 AKT | 1.000.000.000 AKT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ALGO/EUR | 21,66 ALGO | 1.000.000.000 ALGO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ALICE/EUR | 2,72 ALICE | 1.000.000.000 ALICE | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ALPHA/EUR | 32,08 ALPHA | 1.000.000.000 ALPHA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ALT/EUR | 14 ALT | 1.000.000.000 ALT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
AMP/EUR | 681 AMP | 1.000.000.000 AMP | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ANIME/EUR | 6,740531 ANIME | 1.000.000.000 ANIME | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ANKR/EUR | 132,61 ANKR | 1.000.000.000 ANKR | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
APE/EUR | 2,3 APE | 1.000.000.000 APE | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
API3/EUR | 1,49 API3 | 1.000.000.000 API3 | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
APT/EUR | 0,45 APT | 1.000.000.000 APT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
AR/EUR | 0,19 AR | 1.000.000.000 AR | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ARB/EUR | 2 ARB | 1.000.000.000 ARB | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ARK/EUR | 5,19 ARK | 1.000.000.000 ARK | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ARKM/EUR | 2 ARKM | 1.000.000.000 ARKM | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ARPA/EUR | 71,56 ARPA | 1.000.000.000 ARPA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ASTR/EUR | 33 ASTR | 1.000.000.000 ASTR | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ATA/EUR | 23,4 ATA | 1.000.000.000 ATA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ATH/EUR | 89,28748 ATH | 1.000.000.000 ATH | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ATOM/EUR | 0,43 ATOM | 1.000.000.000 ATOM | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
AUCTION/EUR | 0,18 AUCTION | 1.000.000.000 AUCTION | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
AUDIO/EUR | 16,09 AUDIO | 1.000.000.000 AUDIO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
AVA/EUR | 3,197092 AVA | 1.000.000.000 AVA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
AVAX/EUR | 0,13 AVAX | 1.000.000.000 AVAX | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
AVAX/USDC | 0,1082017 AVAX | 1.000.000.000 AVAX | 5 USDC | 1.000.000.000 USDC |
AXL/EUR | 2,47 AXL | 1.000.000.000 AXL | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
AXS/EUR | 0,51 AXS | 1.000.000.000 AXS | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BADGER/EUR | 1 BADGER | 1.000.000.000 BADGER | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BAL/EUR | 1,02 BAL | 1.000.000.000 BAL | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BANANA/EUR | 0,09057802 BANANA | 1.000.000.000 BANANA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BAND/EUR | 2,22 BAND | 1.000.000.000 BAND | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BAT/EUR | 16,53 BAT | 1.000.000.000 BAT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BCH/EUR | 0,01 BCH | 1.000.000.000 BCH | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BEAM/EUR | 141,2429 BEAM | 1.000.000.000 BEAM | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BEL/EUR | 6 BEL | 1.000.000.000 BEL | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BETA/EUR | 70 BETA | 1.000.000.000 BETA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BICO/EUR | 9,986019 BICO | 1.000.000.000 BICO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BIGTIME/EUR | 11,63061 BIGTIME | 1.000.000.000 BIGTIME | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BIO/EUR | 21,41678 BIO | 1.000.000.000 BIO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BLAST/EUR | 650,363 BLAST | 1.000.000.000 BLAST | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BLUR/EUR | 5 BLUR | 1.000.000.000 BLUR | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BLZ/EUR | 17 BLZ | 1.000.000.000 BLZ | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BNB/EUR | 0,01 BNB | 1.000.000.000 BNB | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BNT/EUR | 5,83 BNT | 1.000.000.000 BNT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BNX/EUR | 5 BNX | 1.000.000.000 BNX | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BOME/EUR | 500 BOME | 1.000.000.000 BOME | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BONK/EUR | 143.266,5 BONK | 10.000.000.000 BONK | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BRETT/EUR | 44,74829 BRETT | 1.000.000.000 BRETT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BTC/EUR | 0,000061 BTC | 1.000.000.000 BTC | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
BTC/USDC | 0,00005680527 BTC | 1.000.000.000 BTC | 5 USDC | 1.000.000.000 USDC |
BTT/EUR | 2.000.000 BTT | 10.000.000.000 BTT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
C98/EUR | 13,37256 C98 | 1.000.000.000 C98 | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CAKE/EUR | 1,62 CAKE | 1.000.000.000 CAKE | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CAT/EUR | 147.058,8 CAT | 1.000.000.000 CAT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CATI/EUR | 5,555555 CATI | 1.000.000.000 CATI | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CELO/EUR | 5,06 CELO | 1.000.000.000 CELO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CELR/EUR | 170,28 CELR | 1.000.000.000 CELR | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CETUS/EUR | 12,51379 CETUS | 1.000.000.000 CETUS | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CFG/EUR | 12 CFG | 1.000.000.000 CFG | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CFX/EUR | 17,46 CFX | 1.000.000.000 CFX | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CHILLGUY/EUR | 14,21706 CHILLGUY | 1.000.000.000 CHILLGUY | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CHR/EUR | 10 CHR | 1.000.000.000 CHR | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CHZ/EUR | 36 CHZ | 1.000.000.000 CHZ | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CKB/EUR | 319 CKB | 1.000.000.000 CKB | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CLV/EUR | 73 CLV | 1.000.000.000 CLV | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
COMBO/EUR | 8 COMBO | 1.000.000.000 COMBO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
COMP/EUR | 0,06 COMP | 1.000.000.000 COMP | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CORE/EUR | 3,943312 CORE | 1.000.000.000 CORE | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
COS/EUR | 479 COS | 1.000.000.000 COS | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
COTI/EUR | 30 COTI | 1.000.000.000 COTI | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
COW/EUR | 12,62531 COW | 1.000.000.000 COW | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CPOOL/EUR | 5,892847 CPOOL | 1.000.000.000 CPOOL | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CRO/EUR | 38 CRO | 1.000.000.000 CRO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CRV/EUR | 7,03 CRV | 1.000.000.000 CRV | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CSPR/EUR | 112,26 CSPR | 1.000.000.000 CSPR | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CTC/EUR | 4,38794 CTC | 1.000.000.000 CTC | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CTK/EUR | 6 CTK | 1.000.000.000 CTK | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CTSI/EUR | 10 CTSI | 1.000.000.000 CTSI | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CVC/EUR | 38,55 CVC | 1.000.000.000 CVC | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CVX/EUR | 1,05 CVX | 1.000.000.000 CVX | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
CYBER/EUR | 0,61 CYBER | 1.000.000.000 CYBER | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
D/EUR | 27,44882 D | 1.000.000.000 D | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
DATA/EUR | 75,47 DATA | 1.000.000.000 DATA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
DBR/EUR | 233,6167 DBR | 1.000.000.000 DBR | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
DCR/EUR | 0,22 DCR | 1.000.000.000 DCR | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
DEEP/EUR | 49,31466 DEEP | 1.000.000.000 DEEP | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
DEGEN/EUR | 651,0292 DEGEN | 1.000.000.000 DEGEN | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
DENT/EUR | 2.000 DENT | 1.000.000.000 DENT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
DGB/EUR | 338 DGB | 1.000.000.000 DGB | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
DIA/EUR | 6,643774 DIA | 1.000.000.000 DIA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
DNT/EUR | 78,33 DNT | 1.000.000.000 DNT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
DODO/EUR | 24 DODO | 1.000.000.000 DODO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
DOGE/EUR | 14,02494 DOGE | 1.000.000.000 DOGE | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
DOGE/USDC | 12,65 DOGE | 1.000.000.000 DOGE | 5 USDC | 1.000.000.000 USDC |
DOGS/EUR | 4.560,411 DOGS | 1.000.000.000 DOGS | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
DOT/EUR | 0,55 DOT | 1.000.000.000 DOT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
DOT/USDC | 0,55 DOT | 1.000.000.000 DOT | 5 USDC | 1.000.000.000 USDC |
DRIFT/EUR | 3,849186 DRIFT | 1.000.000.000 DRIFT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
DUSK/EUR | 13,94978 DUSK | 1.000.000.000 DUSK | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
DYDX/EUR | 1,47 DYDX | 1.000.000.000 DYDX | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
DYM/EUR | 0,8 DYM | 1.000.000.000 DYM | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
EDU/EUR | 5,86 EDU | 1.000.000.000 EDU | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
EGLD/EUR | 0,08 EGLD | 1.000.000.000 EGLD | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
EIGEN/EUR | 1,5 EIGEN | 1.000.000.000 EIGEN | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ELF/EUR | 10 ELF | 1.000.000.000 ELF | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ENA/EUR | 4 ENA | 1.000.000.000 ENA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ENJ/EUR | 9,44 ENJ | 1.000.000.000 ENJ | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ENS/EUR | 0,25 ENS | 1.000.000.000 ENS | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
EOS/EUR | 4,91 EOS | 1.000.000.000 EOS | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ERN/EUR | 1,46 ERN | 1.000.000.000 ERN | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ETC/EUR | 0,1 ETC | 1.000.000.000 ETC | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ETH/EUR | 0,001 ETH | 1.000.000.000 ETH | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ETH/USDC | 0,001552313 ETH | 1.000.000.000 ETH | 5 USDC | 1.000.000.000 USDC |
ETHFI/EUR | 1 ETHFI | 1.000.000.000 ETHFI | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
EUROC/EUR | 5 EUROC | 1.000.000.000 EUROC | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
F/EUR | 163,6974 F | 1.000.000.000 F | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
FET/EUR | 2 FET | 1.000.000.000 FET | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
FET/USDC | 4 FET | 1.000.000.000 FET | 5 USDC | 1.000.000.000 USDC |
FIDA/EUR | 20,48528 FIDA | 1.000.000.000 FIDA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
FIL/EUR | 0,54 FIL | 1.000.000.000 FIL | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
FIS/EUR | 14 FIS | 1.000.000.000 FIS | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
FLOKI/EUR | 25.252,53 FLOKI | 10.000.000.000 FLOKI | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
FLOW/EUR | 4,42 FLOW | 1.000.000.000 FLOW | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
FLR/EUR | 133,1558 FLR | 1.000.000.000 FLR | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
FLUX/EUR | 3,9 FLUX | 1.000.000.000 FLUX | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
FORTH/EUR | 1,19 FORTH | 1.000.000.000 FORTH | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
FTT/EUR | 2,57 FTT | 1.000.000.000 FTT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
FUEL/EUR | 96,95807 FUEL | 1.000.000.000 FUEL | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
FXS/EUR | 0,61 FXS | 1.000.000.000 FXS | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
G/EUR | 89 G | 1.000.000.000 G | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
GALA/EUR | 119 GALA | 1.000.000.000 GALA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
GAS/EUR | 0,72 GAS | 1.000.000.000 GAS | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
GHST/EUR | 2,752294 GHST | 1.000.000.000 GHST | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
GIGA/EUR | 90,27079 GIGA | 1.000.000.000 GIGA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
GLM/EUR | 8 GLM | 1.000.000.000 GLM | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
GLMR/EUR | 9 GLMR | 1.000.000.000 GLMR | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
GMT/EUR | 17,28 GMT | 1.000.000.000 GMT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
GMX/EUR | 0,1 GMX | 1.000.000.000 GMX | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
GNO/EUR | 0,01 GNO | 1.000.000.000 GNO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
GNS/EUR | 2 GNS | 1.000.000.000 GNS | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
GOAT/EUR | 4,879497 GOAT | 1.000.000.000 GOAT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
GRASS/EUR | 1,796295 GRASS | 1.000.000.000 GRASS | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
GRT/EUR | 17,62 GRT | 1.000.000.000 GRT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
GTC/EUR | 4,878494 GTC | 1.000.000.000 GTC | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
HBAR/EUR | 46,28 HBAR | 1.000.000.000 HBAR | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
HEI/EUR | 4,690945 HEI | 1.000.000.000 HEI | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
HFT/EUR | 11,48106 HFT | 1.000.000.000 HFT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
HIFI/EUR | 5,55 HIFI | 1.000.000.000 HIFI | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
HIGH/EUR | 1,61 HIGH | 1.000.000.000 HIGH | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
HMSTR/EUR | 619,1951 HMSTR | 1.000.000.000 HMSTR | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
HNT/EUR | 0,3 HNT | 1.000.000.000 HNT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
HONEY/EUR | 52,63399 HONEY | 1.000.000.000 HONEY | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
HOOK/EUR | 4,132231 HOOK | 1.000.000.000 HOOK | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
HOT/EUR | 1.306 HOT | 1.000.000.000 HOT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
HYPE/EUR | 0,1981997 HYPE | 1.000.000.000 HYPE | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ICP/EUR | 0,41 ICP | 1.000.000.000 ICP | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ICX/EUR | 16,73 ICX | 1.000.000.000 ICX | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ID/EUR | 8,43 ID | 1.000.000.000 ID | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
IDEX/EUR | 63 IDEX | 1.000.000.000 IDEX | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ILV/EUR | 0,03 ILV | 1.000.000.000 ILV | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
IMX/EUR | 1,73 IMX | 1.000.000.000 IMX | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
INJ/EUR | 0,13 INJ | 1.000.000.000 INJ | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
IO/EUR | 2 IO | 1.000.000.000 IO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
IOST/EUR | 441 IOST | 1.000.000.000 IOST | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
IOTX/EUR | 86,34087 IOTX | 1.000.000.000 IOTX | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
IP/EUR | 6,321079 IP | 1.000.000.000 IP | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
IQ/EUR | 837 IQ | 1.000.000.000 IQ | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
JASMY/EUR | 231,86 JASMY | 1.000.000.000 JASMY | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
JST/EUR | 90 JST | 1.000.000.000 JST | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
JTO/EUR | 1,93 JTO | 1.000.000.000 JTO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
JUP/EUR | 4,583 JUP | 1.000.000.000 JUP | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
KAIA/EUR | 41,49377 KAIA | 1.000.000.000 KAIA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
KAITO/EUR | 5,955523 KAITO | 1.000.000.000 KAITO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
KAS/EUR | 33,99574 KAS | 1.000.000.000 KAS | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
KAVA/EUR | 5,57 KAVA | 1.000.000.000 KAVA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
KDA/EUR | 4,54 KDA | 1.000.000.000 KDA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
KMD/EUR | 15 KMD | 1.000.000.000 KMD | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
KMNO/EUR | 37,56932 KMNO | 1.000.000.000 KMNO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
KNC/EUR | 6,61 KNC | 1.000.000.000 KNC | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
KSM/EUR | 0,1 KSM | 1.000.000.000 KSM | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
LDO/EUR | 2 LDO | 1.000.000.000 LDO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
LINA/EUR | 431 LINA | 1.000.000.000 LINA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
LINK/EUR | 0,27 LINK | 1.000.000.000 LINK | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
LINK/USDC | 0,212585 LINK | 1.000.000.000 LINK | 5 USDC | 1.000.000.000 USDC |
LISTA/EUR | 10 LISTA | 1.000.000.000 LISTA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
LMWR/EUR | 16 LMWR | 1.000.000.000 LMWR | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
LPT/EUR | 0,3 LPT | 1.000.000.000 LPT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
LQTY/EUR | 3 LQTY | 1.000.000.000 LQTY | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
LRC/EUR | 16,43 LRC | 1.000.000.000 LRC | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
LSK/EUR | 3,1 LSK | 1.000.000.000 LSK | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
LTC/EUR | 0,06 LTC | 1.000.000.000 LTC | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
LTO/EUR | 25,45405 LTO | 1.000.000.000 LTO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
LUMIA/EUR | 5,431241 LUMIA | 1.000.000.000 LUMIA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
LUNA/EUR | 29.568 LUNA | 1.000.000.000 LUNA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
LUNA2/EUR | 6,61 LUNA2 | 1.000.000.000 LUNA2 | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
LYX/EUR | 0,8 LYX | 1.000.000.000 LYX | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MAGIC/EUR | 4,09 MAGIC | 1.000.000.000 MAGIC | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MANA/EUR | 8,18 MANA | 1.000.000.000 MANA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MANTA/EUR | 2 MANTA | 1.000.000.000 MANTA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MASK/EUR | 1 MASK | 1.000.000.000 MASK | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MAV/EUR | 9 MAV | 1.000.000.000 MAV | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MAVIA/EUR | 0,8474576 MAVIA | 1.000.000.000 MAVIA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MBOX/EUR | 11,25366 MBOX | 1.000.000.000 MBOX | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MDT/EUR | 55 MDT | 1.000.000.000 MDT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ME/EUR | 1,187701 ME | 1.000.000.000 ME | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MEME/EUR | 230 MEME | 1.000.000.000 MEME | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MERL/EUR | 17,44296 MERL | 1.000.000.000 MERL | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
METIS/EUR | 0,05258729 METIS | 1.000.000.000 METIS | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MEW/EUR | 523,4944 MEW | 1.000.000.000 MEW | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MICHI/EUR | 21,7472 MICHI | 1.000.000.000 MICHI | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MINA/EUR | 4,23 MINA | 1.000.000.000 MINA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MIOTA/EUR | 16,1 MIOTA | 1.000.000.000 MIOTA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MKR/EUR | 0,002 MKR | 1.000.000.000 MKR | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MLN/EUR | 0,24 MLN | 1.000.000.000 MLN | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MOG/EUR | 2.623.210 MOG | 10.000.000.000 MOG | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MOODENG/EUR | 15,40453 MOODENG | 1.000.000.000 MOODENG | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MORPHO/EUR | 3,796205 MORPHO | 1.000.000.000 MORPHO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MOVE/EUR | 6,903987 MOVE | 1.000.000.000 MOVE | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MOVR/EUR | 0,22 MOVR | 1.000.000.000 MOVR | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
MTL/EUR | 2 MTL | 1.000.000.000 MTL | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
NANO/EUR | 3,78 NANO | 1.000.000.000 NANO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
NEAR/EUR | 0,77627 NEAR | 1.000.000.000 NEAR | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
NEAR/USDC | 0,7396449 NEAR | 1.000.000.000 NEAR | 5 USDC | 1.000.000.000 USDC |
NEIRO/EUR | 1.971,609 NEIRO | 1.000.000.000 NEIRO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
NEO/EUR | 0,3 NEO | 1.000.000.000 NEO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
NFP/EUR | 5,900401 NFP | 1.000.000.000 NFP | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
NKN/EUR | 35,31 NKN | 1.000.000.000 NKN | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
NMR/EUR | 0,16 NMR | 1.000.000.000 NMR | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
NOS/EUR | 1,371752 NOS | 1.000.000.000 NOS | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
NOT/EUR | 340 NOT | 1.000.000.000 NOT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
NOT/USDC | 340 NOT | 1.000.000.000 NOT | 5 USDC | 1.000.000.000 USDC |
NPC/EUR | 178,0005 NPC | 1.000.000.000 NPC | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
NULS/EUR | 8,118426 NULS | 1.000.000.000 NULS | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
OGN/EUR | 25 OGN | 1.000.000.000 OGN | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
OM/EUR | 3,492885 OM | 1.000.000.000 OM | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
OMNI/EUR | 0,3 OMNI | 1.000.000.000 OMNI | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ONDO/EUR | 6,681639 ONDO | 1.000.000.000 ONDO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ONE/EUR | 200 ONE | 1.000.000.000 ONE | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ONG/EUR | 7,875824 ONG | 1.000.000.000 ONG | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ONT/EUR | 16,32 ONT | 1.000.000.000 ONT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
OP/EUR | 1,39 OP | 1.000.000.000 OP | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ORCA/EUR | 2 ORCA | 1.000.000.000 ORCA | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
ORDI/EUR | 0,06 ORDI | 1.000.000.000 ORDI | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
OSMO/EUR | 3,35 OSMO | 1.000.000.000 OSMO | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
OXT/EUR | 36 OXT | 1.000.000.000 OXT | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
PEAQ/EUR | 15,65 PEAQ | 1.000.000.000 PEAQ | 5 EUR | 1.000.000.000 EUR |
