Es gibt Börsen & Broker: An Börsen handeln Nutzer direkt miteinander, oft zu geringeren Kosten.
Bei Brokern wird nur direkt mit dem Broker gehandelt. Er legt den Preis fest, was den Handel einfacher macht, jedoch in der Regel auch um einiges teurer.
Bei der Registrierung auf einer Kryptobörse kann eine Verifizierung mit Personalausweis per Videochat oder einem anderen Ident-Verfahren notwendig sein, um Kryptowährungen zu transferieren und zu handeln.
Es gibt Börsen & Broker: An Börsen handeln Nutzer direkt miteinander, oft zu geringeren Kosten.
Bei Brokern wird nur direkt mit dem Broker gehandelt. Er legt den Preis fest, was den Handel einfacher macht, jedoch in der Regel auch um einiges teurer.
Bei der Registrierung auf einer Kryptobörse kann eine Verifizierung mit Personalausweis per Videochat oder einem anderen Ident-Verfahren notwendig sein, um Kryptowährungen zu transferieren und zu handeln.
Um eine optimale Vergleichbarkeit der Kosten zu gewährleisten, erfasst Unicorn Finance sämtliche Aufwendungen aus Fiat-Zahlungen, Wallet-Transfers und dem Handel (BTC/EUR) basierend auf einem jährlichen durchschnittlichen Transaktionsverhalten.
Die Berechnungen stammen aus dem Kostenrechner, mit den Standardeinstellungen. » Zum Kostenvergleichsrechner «
Anzahl der von der Plattform bereitgestellten vordefinierten Funktionen. Berücksichtigt werden:
Fiat-Einzahlung,
Fiat-Auszahlung,
Krypto-Einzahlung,
Krypto-Auszahlung,
Sparplan,
Staking,
Lending,
Aktienhandel,
Margin-Handel,
Futures-Handel,
Optionshandel,
NFT-Handel,
Web-Version,
App-Version,
Einfache Käufe (Web),
Einfache Käufe (App),
Trading Desk (Web),
Trading Desk (App),
Trading-API,
Trade-Historie-API,
Trade-Historie als CSV.
Anzahl der von der Plattform bereitgestellten vordefinierten Sicherheitsfunktionen. Berücksichtigt werden:
Zwei-Faktor-Authentifizierung (SMS),
Zwei-Faktor-Authentifizierung (App),
Zwei-Faktor-Authentifizierung (E-Mail),
Zwei-Faktor-Authentifizierung (USB),
App-Login mit Biometrie,
Whitelist für Krypto-Adressen,
Gerätehistorie,
Phishing-Code,
Globale Sperre für Einstellungen
Um eine optimale Vergleichbarkeit der Kosten zu gewährleisten, erfasst Unicorn Finance sämtliche Aufwendungen aus Fiat-Zahlungen, Wallet-Transfers und dem Handel (BTC/EUR) basierend auf einem jährlichen durchschnittlichen Transaktionsverhalten.
Die Berechnungen stammen aus dem Kostenrechner, mit den Standardeinstellungen. » Zum Kostenvergleichsrechner «
Anzahl der von der Plattform bereitgestellten vordefinierten Funktionen. Berücksichtigt werden:
Fiat-Einzahlung,
Fiat-Auszahlung,
Krypto-Einzahlung,
Krypto-Auszahlung,
Sparplan,
Staking,
Lending,
Aktienhandel,
Margin-Handel,
Futures-Handel,
Optionshandel,
NFT-Handel,
Web-Version,
App-Version,
Einfache Käufe (Web),
Einfache Käufe (App),
Trading Desk (Web),
Trading Desk (App),
Trading-API,
Trade-Historie-API,
Trade-Historie als CSV.
Anzahl der von der Plattform bereitgestellten vordefinierten Sicherheitsfunktionen. Berücksichtigt werden:
Zwei-Faktor-Authentifizierung (SMS),
Zwei-Faktor-Authentifizierung (App),
Zwei-Faktor-Authentifizierung (E-Mail),
Zwei-Faktor-Authentifizierung (USB),
App-Login mit Biometrie,
Whitelist für Krypto-Adressen,
Gerätehistorie,
Phishing-Code,
Globale Sperre für Einstellungen
Funktionen | Verfügbar |
---|---|
Sparplan Mit einer Sparplan-Funktion kann automatisch in regelmäßigen Abständen ein fester Geldbetrag in Kryptowährungen investiert werden. Dieser wird einmal eingerichtet, zum Beispiel, indem jeden Monat 100 € in Bitcoin investiert werden sollen. Die Plattform führt dies jeden Monat aus, ohne dass du selbst handeln musst. | |
Staking Staking ist der Prozess, bei dem Kryptowährungen bei einem Validator hinterlegt werden. Der Validator verarbeitet die Transaktionen im Netzwerk und erhält dafür die Transaktionsgebühren, die an die Akteure, die ihre Kryptowährungen hinterlegt haben, als Belohnung ausgezahlt werden. | |
Lending Lending bezeichnet das Verleihen von Kryptowährungen an andere Nutzer oder Plattformen als Kredit, um Zinsen auf die eigenen Währungen zu erhalten. | |
Krypto-Einzahlung Plattform ermöglichen die Einzahlung von Kryptowährungen von einer externen eigenen Wallet. Einige Plattformen bieten nur den Handel an, erlauben jedoch keine Einzahlungen von außen. | |
Krypto-Auszahlung Plattform ermöglichen die Auszahlung von Kryptowährungen von der Plattform zu einer externen eigenen Wallet. Einige Plattformen bieten nur den Handel an, erlauben jedoch keine Auszahlungen. | |
Fiat-Einzahlung Plattform ermöglichen die Einzahlung von FIAT-Währungen (Echtgeld wie Euro oder US-Dollar) von der Plattform zu deinem Konto. Einige Plattformen bieten nur den Transfer und Handel von Kryptos an, erlauben jedoch keine FIAT Ein- und Auszahlungen. | |
Fiat-Auszahlung Plattform ermöglichen die Auszahlung von FIAT-Währungen (Echtgeld wie Euro oder US-Dollar) von der Plattform zu deinem Konto. Einige Plattformen bieten nur den Transfer und Handel von Kryptos an, erlauben jedoch keine FIAT Ein- und Auszahlungen. |
Oberfläche | Verfügbar |
---|---|
Mobile App Die Plattform bietet auch eine Mobile App zur Nutzung an. | |
App einfacher Kauf Die Plattform bietet eine einfache App-Oberfläche, auf der Kryptowährungen mit nur einem Klick gehandelt werden können, und ist somit für Anfänger leicht bedienbar. | |
App Trading Desk Die Plattform bietet eine App-Trading-Oberfläche mit Preischart, Orderbuch und Handelsindikatoren, die für erfahrene Trader geeignet ist. Für Anfänger kann diese jedoch zu Beginn überfordernd wirken. | |
Web einfacher Kauf Die Plattform bietet eine einfache Web-Oberfläche, auf der Kryptowährungen mit nur einem Klick gehandelt werden können, und ist somit für Anfänger leicht bedienbar. | |
Web Trading Desk Die Plattform bietet eine Web-Trading-Oberfläche mit Preischart, Orderbuch und Handelsindikatoren, die für erfahrene Trader geeignet ist. Für Anfänger kann diese jedoch zu Beginn überfordernd wirken. | |
Trading API Eine Trading-API (Application Programming Interface) ermöglicht es Programmierern, automatisierte Handelsstrategien zu entwickeln und direkt mit Handelsplattformen zu kommunizieren, ohne die Benutzeroberfläche manuell nutzen zu müssen. |
Handel | Verfügbar |
---|---|
Margin-Handel Margin-Handel mit Kryptowährungen erlaubt es Tradern, mit geliehenem Kapital gehebelt zu handeln und so ihre Kaufkraft zu erhöhen. Dabei investiert der Trader einen Teil des Betrags selbst, während der Rest von der Handelsplattform als Kredit bereitgestellt wird. Dies kann sowohl zu höheren Gewinnen als auch zu größeren Verlusten führen, weshalb ein fundiertes Verständnis der Risiken unerlässlich ist. | |
Futures-Handel Kryptowährungs-Futures sind Finanzkontrakte, die es Händlern ermöglichen, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem im Voraus festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Diese Derivate werden häufig verwendet, um sich gegen Preisschwankungen abzusichern oder um auf die Preisbewegungen von Kryptowährungen zu spekulieren, ohne die tatsächlichen Coins besitzen zu müssen. Da Futures mit einem Hebel gehandelt werden können, bieten sie das Potenzial für hohe Gewinne, bergen aber auch ein hohes Risiko von Verlusten. | |
Optionen-Handel Optionen für Kryptowährungen sind Finanzderivate, die dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung geben, eine bestimmte Menge einer Kryptowährung zu einem festgelegten Preis innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu kaufen (Call-Option) oder zu verkaufen (Put-Option). Diese Instrumente ermöglichen es Händlern, sich gegen Preisschwankungen abzusichern oder von den Preisbewegungen der digitalen Assets zu profitieren, ohne sie tatsächlich besitzen zu müssen. | |
NFT-Handel NFT (Non-Fungible Tokens) repräsentieren digitale Assets mit einzigartigen Eigenschaften, sodass sie nicht gegen andere Tokens austauschbar sind. |
Orderarten | Verfügbar |
---|---|
Market | |
Limit | |
Limit Maker | |
Stop Loss | |
Stop Buy | |
Stop Loss Limit | |
Take Profit | |
Take Profit Limit | |
Trailing Stop | |
Trailing Stop Limit |
Viele Derivate, Staking, Lending, Launchpool, Launchpad, Miningpool, P2P Produkte und mehr. Viele Netzwerke für Wallet-Transaktionen (Lightning & Ethereum Layer 2-Netzwerke).
Einzahlungen sind komplizierter, da Binance von direkten SEPA-Überweisungen ausgeschlossen wurde und die SEPA Einzahlungen mit Kosten über Drittanbieter abgewickelt werden müssen. Die wenigen EUR-Handelspaare können doppelte Handelskosten verursachen, da EUR zunächst in USD gewechselt werden muss, wenn das entsprechende EUR-Handelspaar nicht verfügbar ist. Ein Sparplan mit Dauerauftrag ist nicht möglich, da Binance von direkten SEPA-Überweisungen ausgeschlossen ist und SEPA Einzahlungen nur über Drittanbieter ohne Dauerauftrag erfolgen können. Die Plattform kann, je nach Nutzung, höhere Gesamtkosten aufweisen als die niedrigen Handelsgebühren vermuten lassen. Dies liegt an höheren Echtgeld-Zahlungs- und Coin-Transferkosten im Vergleich zu anderen Anbietern und der geringen Anzahl an EUR-Märkten.
Markt | Durch. Spread |
---|---|
BTC/EUR | 0,001% |
ETH/EUR | 0,001% |
XRP/EUR | 0,006% |
LINK/EUR | 0,056% |
AVAX/EUR | 0,073% |
SOL/EUR | 0,008% |
OP/EUR | 0,115% |
ARB/EUR | 0,058% |
Rank | Maker | Taker | 30 Volumen USD | Und BNB |
---|---|---|---|---|
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
1 | 0.1% | 0.1% | 0-1.000.000 USD | 0-25 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
2 | 0.09% | 0.1% | 1.000.000-5.000.000 USD | 25-100 BNB |
